日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1座 19/F 07室
|
-- | 307呎 | $589.4萬 |
在售最高價格單位
1座 9/F 01室
|
-- | 996呎 | $1,600.4萬 |
價單 7J 號 - 30 伙 | 2024-03-20 | 262 - 779呎 | $520.1萬 - $1,257.4萬 |
價單 6L 號 - 88 伙 | 2024-03-20 | 186 - 996呎 | $371.7萬 - $1,510.9萬 |
價單 5L 號 - 123 伙 | 2024-03-20 | 192 - 996呎 | $343萬 - $1,555.7萬 |
價單 2N 號 - 62 伙 | 2024-03-20 | 216 - 996呎 | $336.7萬 - $1,471.7萬 |
價單 1L 號 - 123 伙 | 2024-03-20 | 208 - 996呎 | $298.8萬 - $1,395.2萬 |
價單 3J 號 - 63 伙 | 2023-01-17 | 208 - 817呎 | $338.9萬 - $1,217.9萬 |
價單 4C 號 - 123 伙 | 2022-01-25 | 186 - 511呎 | $329.9萬 - $717萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $14,909 |
首期 | $2,360,000 |
貸款額 | $3,540,000 |
總利息 | $1,830,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $132,615 |
律師費 | $32,235 |
代理佣金 | $58,940 |
總共支出 | $223,790 |
*以價值$589.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |