日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2座 18/F M室
|
-- | 206呎 | $444.4萬 |
在售最高價格單位
2座 23/F A室
|
-- | 405呎 | $1,058萬 |
價單 7O 號 - 88 伙 | 2025-03-26 | 209 - 405呎 | $469.2萬 - $1,064萬 |
價單 1U 號 - 123 伙 | 2025-03-26 | 208 - 382呎 | $499.5萬 - $907.4萬 |
價單 2P 號 - 65 伙 | 2025-02-18 | 208 - 382呎 | $561.1萬 - $938.3萬 |
價單 8G 號 - 62 伙 | 2025-01-24 | 184 - 411呎 | $433.3萬 - $1,079.1萬 |
價單 6M 號 - 63 伙 | 2025-01-24 | 206 - 447呎 | $496萬 - $1,131.8萬 |
價單 5P 號 - 66 伙 | 2025-01-24 | 264 - 268呎 | $544.4萬 - $632.2萬 |
價單 4S 號 - 68 伙 | 2025-01-24 | 206 - 447呎 | $513萬 - $1,237.4萬 |
價單 3P 號 - 62 伙 | 2025-01-24 | 206 - 405呎 | $454.2萬 - $1,102.7萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $11,241 |
首期 | $1,780,000 |
貸款額 | $2,670,000 |
總利息 | $1,380,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $66,660 |
律師費 | $27,220 |
代理佣金 | $44,440 |
總共支出 | $138,320 |
*以價值$444.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |