日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 5A 號 - 72 伙 | 2025-09-19 | 198 - 336呎 | $368.3萬 - $636萬 |
價單 3E 號 - 208 伙 | 2025-05-13 | 199 - 457呎 | $323.1萬 - $799.7萬 |
價單 1F 號 - 148 伙 | 2025-05-13 | 199 - 457呎 | $316.8萬 - $730.7萬 |
價單 2F 號 - 72 伙 | 2025-04-28 | 265 - 457呎 | $416.9萬 - $752.3萬 |
價單 4D 號 - 92 伙 | 2025-01-23 | 198 - 756呎 | $351.9萬 - $1,816.7萬 |
Belgravia Place 1期 物業布局圖
Belgravia Place 1期 1A座 27-28樓
Belgravia Place 1期 1A座 29樓
Belgravia Place 1期 1A座 2樓
Belgravia Place 1期 1A座 3-26樓
Belgravia Place 1期 1A座 29樓
Belgravia Place 1期 1B座 27-28樓
Belgravia Place 1期 1B座 29樓
Belgravia Place 1期 1B座 2樓
Belgravia Place 1期 1B座 3-26樓
Belgravia Place 1期 1B座 29樓
示範單位地址 | 尖沙咀美麗華廣場1期5樓 |
發展商 | 恒基 |
入伙日期 | 預計於2025年入伙 |
單位面積及間隔 | 間隔由開放式至3房,實用面積由177至756平方呎 |
管理公司 | 尊家管業有限公司 |
物業總伙數 | 714伙 |
座數 | 2座 |
最高層數 | 1A座 - 28層 1B座 - 28層 不設4樓、13樓、14樓及24樓 |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (售樓說明書)
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2024-02-28)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |