維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1A座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1A座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1A座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1A座 35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1B座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1B座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1B座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1C座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1C座 2-35樓
維港灣畔 1A期 迎海門 1A期 迎海門 第1C座 2-35樓
發展商 | 中國海外 |
單位面積及間隔 | 戶型涵蓋一房至四房,實用面積由290至1,908平方呎。 |
車位數目 | 住宅停車位:257 |
物業總伙數 | 635伙 |
座數 | 3座大樓 |
小學校網 | |
中學校網 | |
銷售安排 |
按此查看 (2025-08-01)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |