發展商 | 億京發展 |
落成年份 | 預計於2022年入伙 |
單位面積及間隔 | 1樓: 寫字樓大堂 3-20樓: 寫字樓樓層 22-32樓: Premium Zone 33-37樓: Executive Zone 寫字樓面積由約654至全層9,566平方呎 |
樓底高度 | 3/F & 5-10/F 3.85米 11-37/F 4.78米 |
管理公司 | 仲量聯行物業管理有限公司 |
車位數目 | 私車位車:140;電單車位:15 |
物業總伙數 | 199個 |
座數 | 1座 |
最高層數 | 32層 不包括地庫1樓、地庫2樓、地庫3樓、地下、天台及上層天台 *不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 * 防火層設於21樓 |
階級 | 甲級 |
物業類型 | 商業 |
業權 | 分柝業權 |
升降機 | 載貨升降機: 1 / 載客升降機: 6 |
冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
其他包括 | 架高地台 / 落貨區 |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |