發展商 | 樂風集團 |
入伙日期 | 預計於2024年入伙 |
樓底高度 | 地下至2樓 : 約5米 5樓至28樓 : 約3.73米 29樓 : 約3.97米 |
管理公司 | 第一太平物業管理有限公司 |
車位數目 | 80 (私家車, 電單車 及貨車位);設3個超級充電器及12個掛牆式充電器 |
物業總伙數 | 241個 |
座數 | 1座 |
最高層數 | 26層 辦公室:5樓-29樓 商舖:地下至2樓 停車場:地庫1層至2層 |
階級 | A |
業權 | 統一業權 |
升降機 | 載貨升降機: 1 載客升降機: 5 |
冷氣系統 | 中央冷氣 |
其他包括 | 落貨區 |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |