日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
皇都 26/F B6室
|
-- | 361呎 | $738.3萬 |
在售最高價格單位
皇都 30/F B5室
|
-- | 503呎 | $1,661.8萬 |
價單 6D 號 - 41 伙 | 2025-05-28 | 355 - 524呎 | $792.9萬 - $1,444.3萬 |
價單 5I 號 - 63 伙 | 2025-05-28 | 355 - 726呎 | $688.8萬 - $2,289萬 |
價單 4D 號 - 76 伙 | 2025-03-24 | 343 - 621呎 | $657萬 - $1,608.2萬 |
價單 3B 號 - 39 伙 | 2025-02-26 | 321 - 726呎 | $643.5萬 - $2,065.4萬 |
價單 2B 號 - 55 伙 | 2025-02-26 | 351 - 621呎 | $640.5萬 - $1,422.6萬 |
價單 1B 號 - 88 伙 | 2025-02-26 | 343 - 726呎 | $613.4萬 - $1,984.5萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $18,676 |
首期 | $2,950,000 |
貸款額 | $4,430,000 |
總利息 | $2,290,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $221,490 |
律師費 | $35,957 |
代理佣金 | $73,830 |
總共支出 | $331,277 |
*以價值$738.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |