日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1B座 31/F A室
|
-- | 468呎 | $1,061.9萬 |
在售最高價格單位
1B座 31/F A室
|
-- | 468呎 | $1,061.9萬 |
價單 3ZC 號 - 98 伙 | 2025-06-27 | 304 - 468呎 | $641萬 - $1,048.3萬 |
價單 1O 號 - 118 伙 | 2025-02-06 | 304 - 455呎 | $599.8萬 - $878.3萬 |
價單 6S 號 - 56 伙 | 2023-12-28 | 306 - 468呎 | $622.1萬 - $1,061.9萬 |
價單 2X 號 - 98 伙 | 2023-12-28 | 312 - 468呎 | $625萬 - $1,006.5萬 |
價單 4M 號 - 88 伙 | 2021-03-29 | 312 - 447呎 | $647.9萬 - $876.8萬 |
價單 5M 號 - 60 伙 | 2021-03-22 | 304 - 412呎 | $687.3萬 - $853.9萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $26,862 |
首期 | $4,250,000 |
貸款額 | $6,370,000 |
總利息 | $3,300,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $398,212 |
律師費 | $44,047 |
代理佣金 | $106,190 |
總共支出 | $548,449 |
*以價值$1,061.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |