| 物業座數: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 2,213伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 907呎 |  | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 | 1,123呎 |  | 
| 907呎 | 776呎 | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 | 1,123呎 |  | 
| 907呎 |  | 776呎 |  | 1,199呎 | 1,274呎 |  | 1,144呎 | 
| 907呎 | 776呎 | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 |  | 1,123呎 |  | 
| 907呎 | 776呎 |  | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 | 1,123呎 |  | 
| 907呎 | 776呎 | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 | 1,123呎 |  | 
| 907呎 |  | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 |  | 1,144呎 | 
| 907呎 |  | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 | 1,123呎 | 1,144呎 | 
|  |  |  | 907呎 |  |  |  | 1,144呎 | 
| 907呎 | 776呎 | 776呎 | 907呎 | 1,199呎 | 1,274呎 | 1,123呎 | 1,144呎 | 
| 905呎 | 773呎 | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 | 1,121呎 | 1,141呎 | 
| 905呎 | 773呎 | 773呎 | 905呎 |  | 1,272呎 | 1,121呎 | 1,141呎 | 
| 905呎 |  | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 |  | 1,141呎 | 
| 905呎 | 773呎 | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 | 1,121呎 | 1,141呎 | 
| 905呎 | 773呎 |  | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 | 1,121呎 | 1,141呎 | 
|  | 773呎 | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 | 1,121呎 | 1,141呎 | 
|  | 773呎 |  |  | 1,197呎 | 1,272呎 | 1,121呎 |  | 
| 905呎 |  | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 |  | 1,141呎 | 
| 905呎 | 773呎 | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 |  | 1,141呎 | 
| 905呎 | 773呎 |  |  | 1,197呎 | 1,272呎 |  | 1,141呎 | 
| 905呎 | 773呎 | 773呎 | 905呎 |  | 1,272呎 | 1,121呎 |  | 
| 905呎 | 773呎 | 773呎 | 905呎 |  | 1,272呎 | 1,121呎 | 1,141呎 | 
| 905呎 |  | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 | 1,121呎 |  | 
|  | 773呎 | 773呎 | 905呎 | 1,197呎 | 1,272呎 |  | 1,141呎 | 
| 901呎 |  | 767呎 | 901呎 |  | 1,267呎 | 1,115呎 |  | 
| 901呎 |  | 767呎 | 901呎 | 1,189呎 | 1,267呎 | 1,115呎 | 1,133呎 | 
|  | 767呎 | 767呎 | 901呎 | 1,189呎 | 1,267呎 | 1,115呎 |  | 
| 901呎 | 767呎 | 767呎 |  |  |  | 1,115呎 | 1,133呎 | 
|  | 767呎 | 767呎 |  | 1,189呎 | 1,267呎 | 1,115呎 | 1,133呎 | 
|  | 767呎 | 767呎 | 901呎 | 1,189呎 | 1,267呎 | 1,115呎 | 1,133呎 | 
|  | 767呎 | 767呎 | 901呎 | 1,170呎 | 1,248呎 | 1,096呎 | 1,114呎 | 
| 901呎 |  |  | 901呎 | 1,170呎 | 1,248呎 |  | 1,114呎 | 
| 901呎 | 767呎 |  |  | 1,170呎 |  | 1,096呎 |  | 
| 901呎 | 767呎 | 767呎 | 901呎 | 1,170呎 |  | 1,096呎 | 1,114呎 | 
| 901呎 | 767呎 | 767呎 | 901呎 | 1,170呎 | 1,248呎 | 1,096呎 | 1,114呎 | 
| 901呎 | 767呎 |  | 901呎 | 1,170呎 | 1,248呎 | 1,096呎 | 1,114呎 | 
| 901呎 | 767呎 | 767呎 | 901呎 |  | 1,248呎 |  | 1,114呎 | 
| 897呎 | 762呎 | 762呎 | 897呎 |  | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
|  |  | 762呎 | 897呎 | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 |  | 
| 897呎 |  | 762呎 | 897呎 | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 | 762呎 | 762呎 | 897呎 | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 |  |  | 897呎 | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 | 762呎 |  | 897呎 | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 |  |  | 897呎 | 1,163呎 |  | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 | 762呎 |  | 897呎 | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 | 762呎 | 762呎 | 897呎 |  | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 |  | 762呎 | 897呎 |  | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 897呎 |  |  |  | 1,163呎 | 1,243呎 | 1,091呎 | 1,107呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
