| 物業座數: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 2,213伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 1,114呎 | 1,110呎 |  | 1,112呎 | 1,112呎 | 1,110呎 | 1,110呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,110呎 |  | 1,112呎 | 1,112呎 | 1,110呎 |  |  | 
| 1,114呎 | 1,110呎 | 1,062呎 | 1,112呎 |  |  | 1,110呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 | 1,110呎 | 1,062呎 |  |  |  |  |  | 
| 1,114呎 |  | 1,062呎 | 1,112呎 | 1,112呎 | 1,110呎 | 1,110呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 1,062呎 | 1,112呎 | 1,112呎 |  | 2,224呎 | |
| 1,114呎 | 1,110呎 |  | 1,112呎 | 1,112呎 |  | 1,110呎 |  | 
| 1,114呎 | 1,110呎 | 1,062呎 | 1,112呎 | 1,112呎 | 1,110呎 | 1,110呎 |  | 
| 1,114呎 | 1,110呎 | 1,062呎 | 1,112呎 | 1,112呎 | 1,110呎 | 1,110呎 | 1,114呎 | 
| 1,114呎 |  | 1,062呎 |  | 1,112呎 | 1,110呎 | 1,110呎 | 1,114呎 | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 |  | 
|  | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 |  | 
| 1,111呎 |  |  | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 | 1,111呎 | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 |  | 1,109呎 | 1,111呎 | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 |  | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 |  | 
| 1,111呎 |  | 1,061呎 | 1,111呎 |  |  |  |  | 
|  | 1,109呎 |  | 1,111呎 |  |  |  |  | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 |  | 1,111呎 | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 | 1,111呎 | 
| 1,111呎 | 1,109呎 |  |  | 1,111呎 |  | 1,109呎 |  | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 |  | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 |  | 1,109呎 | 1,111呎 | 
|  | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 |  | 
| 1,111呎 | 1,109呎 | 1,061呎 | 1,111呎 | 1,111呎 | 1,109呎 | 1,109呎 | 1,111呎 | 
|  | 1,103呎 | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 
| 1,103呎 |  | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 
|  | 1,103呎 | 1,057呎 |  |  | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 | 1,057呎 |  | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,103呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,084呎 | 1,084呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,084呎 | 1,084呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,084呎 |  | 
|  | 1,103呎 | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,084呎 |  | 
| 1,103呎 | 1,103呎 | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 |  |  | 
| 1,103呎 | 1,103呎 |  | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,084呎 | 1,084呎 | 
| 1,103呎 | 1,103呎 | 1,057呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,084呎 | 1,084呎 | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 | 1,097呎 | 1,100呎 |  | 1,077呎 | 
|  | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 |  | 1,100呎 | 1,081呎 |  | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 |  | 1,100呎 | 1,081呎 | 1,077呎 | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 |  | 1,100呎 | 1,081呎 |  | 
| 1,097呎 | 1,100呎 |  | 1,097呎 | 1,097呎 | 1,100呎 | 1,081呎 | 1,077呎 | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 | 1,097呎 | 1,100呎 | 1,081呎 | 1,077呎 | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 |  | 1,097呎 | 1,100呎 | 1,081呎 | 1,077呎 | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 |  | 1,097呎 | 1,100呎 | 1,081呎 |  | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 | 1,097呎 | 1,100呎 | 1,081呎 |  | 
| 1,097呎 | 1,100呎 | 1,053呎 |  | 1,097呎 | 1,100呎 | 1,081呎 |  | 
|  | 1,100呎 | 1,053呎 | 1,097呎 | 1,097呎 | 1,100呎 |  | 1,077呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
