雲滙 2期 第二期 8座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 8座 1樓
雲滙 2期 第二期 8座 20樓
雲滙 2期 第二期 8座 21樓
雲滙 2期 第二期 8座 2樓
雲滙 2期 第二期 8座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 8座 地下
雲滙 2期 第二期 8座 21樓
雲滙 2期 第二期 9座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 9座 1樓
雲滙 2期 第二期 9座 20樓
雲滙 2期 第二期 9座 21樓
雲滙 2期 第二期 9座 2樓
雲滙 2期 第二期 9座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 9座 地下
雲滙 2期 第二期 9座 21樓
雲滙 2期 第二期 10座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 10座 1樓
雲滙 2期 第二期 10座 20樓
雲滙 2期 第二期 10座 21樓
雲滙 2期 第二期 10座 2樓
雲滙 2期 第二期 10座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 10座 地下
雲滙 2期 第二期 10座 21樓
雲滙 2期 第二期 11座 17-19樓
雲滙 2期 第二期 11座 1樓
雲滙 2期 第二期 11座 20樓
雲滙 2期 第二期 11座 21樓
雲滙 2期 第二期 11座 2樓
雲滙 2期 第二期 11座 3-16樓
雲滙 2期 第二期 11座 地下
雲滙 2期 第二期 11座 21樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |