物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
G/F
|
-- |
1/F
|
-- |
2/F
|
-- |
3/F
|
-- |
4/F
|
-- |
5/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F
|
-- |
12/F
|
-- |
13/F
|
-- |
14/F
|
-- |
15/F
|
-- |
16/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
19/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | - |
11 | - | - |
13 | - | - |
15 | - | 512 |
17 | - | 512 |
19 | - | - |
21 | - | - |
23 | 600 | 597 |
25 | - | 636 |
27 | - | - |
29 | - | - |
3 | - | - |
31 | - | 633 |
5 | - | - |
7 | - | 525 |
9 | - | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | - | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 688 | 662 |
31 | 880 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | 800 | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 850 | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 800 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | 617 | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 617 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 688 | 662 |
31 | 1,020 | 724 |
5 | 780 | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 617 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 780 | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | - | 460 |
15 | - | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | 800 | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | - | 662 |
31 | - | 724 |
5 | - | 662 |
7 | 780 | 662 |
9 | 617 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 600 | 460 |
15 | 600 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | 500 | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | 880 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 617 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | 600 | 460 |
15 | 600 | 460 |
17 | 617 | 460 |
19 | 600 | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 523 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | 880 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | 800 | 662 |
9 | 617 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 600 | 460 |
15 | 600 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | - | 460 |
15 | 600 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | 880 | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | 780 | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | - | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | 630 | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | 880 | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | 880 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 600 | 460 |
15 | 510 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 787 | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 510 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | 578 | 460 |
21 | 617 | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | 800 | 662 |
7 | 800 | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 600 | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 510 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | 480 | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 850 | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | 617 | 460 |
19 | 617 | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | 850 | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 800 | 724 |
3 | - | 662 |
31 | 880 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | 800 | 662 |
9 | 600 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 800 | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 800 | 724 |
3 | 688 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | - | 662 |
7 | 780 | 662 |
9 | - | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | 617 | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | 600 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 800 | 724 |
3 | - | 662 |
31 | 787 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | - | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | 600 | 460 |
13 | - | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | 617 | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | - |
23 | 617 | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 800 | 724 |
3 | 800 | 662 |
31 | 880 | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | 617 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | 480 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | 617 | 460 |
23 | - | 460 |
25 | 880 | 724 |
27 | - | 724 |
29 | - | 724 |
3 | - | 662 |
31 | - | 724 |
5 | 780 | 662 |
7 | 780 | 662 |
9 | 567 | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | 600 | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 826 | 724 |
29 | 850 | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | 780 | 662 |
7 | 780 | 662 |
9 | - | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 800 | 662 |
11 | 617 | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 880 | 724 |
29 | 880 | 724 |
3 | 780 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | 780 | 662 |
7 | - | - |
9 | - | 460 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | - | 662 |
11 | - | 460 |
13 | 617 | 460 |
15 | 617 | 460 |
17 | - | 460 |
19 | - | 460 |
21 | - | 460 |
23 | - | 460 |
25 | - | 724 |
27 | 860 | 724 |
29 | - | 724 |
3 | 688 | 662 |
31 | - | 724 |
5 | - | 662 |
7 | - | 662 |
9 | - | 460 |
05-15
2023
|
北角 明園
第二期 低層 44號室
市場成交
|
實 614 呎 @$33
|
租 $20,000
|
03-18
2023
|
北角 明園
第二期 中層 58號室
市場成交
|
建 610 呎 @$25
|
租 $15,300
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |