4 房 , 3 浴室
$2,080 萬元
1,265 呎
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
5/F 11/F 13/F 20/F 23/F 25/F - 26/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
19/F |
-- |
6/F
|
-- |
7/F
12/F 24/F 27/F |
-- |
8/F - 9/F
14/F |
-- |
10/F
21/F |
-- |
15/F
22/F |
-- |
16/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
03-23
2023
|
藍田 麗港城
4期 23座 中層 C室
市場成交
|
實 522 呎 @$31
|
租 $16,000
|
03-21
2023
|
藍田 麗港城
1期 17座 中層 F室
市場成交
|
實 517 呎 @$30
|
租 $15,300
|
03-17
2023
|
藍田 麗港城
4期 10座 低層 H室
市場成交
|
實 748 呎 @$12,406
|
售 $928萬元
|
03-17
2023
|
藍田 麗港城
2期 29座 高層 B室
市場成交
|
實 522 呎 @$13,008
|
售 $679萬元
|
03-17
2023
|
藍田 麗港城
2期 29座 中層 G室
市場成交
|
實 517 呎 @$13,733
|
售 $710萬元
|
03-17
2023
|
藍田 麗港城
1期 07座 中層 A室
市場成交
|
實 748 呎 @$12,634
|
售 $945萬元
|
03-16
2023
|
藍田 麗港城
2期 29座 中層 C室
市場成交
|
實 522 呎 @$29
|
租 $15,000
|
03-16
2023
|
藍田 麗港城
2期 31座 低層 H室
市場成交
|
實 748 呎 @$12,366
|
售 $925萬元
|
03-13
2023
|
藍田 麗港城
1期 07座 高層 C室
市場成交
|
實 517 呎 @$29
|
租 $15,000
|
03-10
2023
|
藍田 麗港城
1期 8座 低層 F室
市場成交
|
實 517 呎 @$29
|
租 $14,800
|