物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
5/F 11/F 13/F 20/F 23/F 25/F - 26/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
19/F |
-- |
6/F
|
-- |
7/F
12/F 24/F 27/F |
-- |
8/F - 9/F
14/F |
-- |
10/F
21/F |
-- |
15/F
22/F |
-- |
16/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
06-09
2023
|
藍田 麗港城
4期 20座 高層 B室
市場成交
|
實 517 呎 @$33
|
租 $17,000
|
06-08
2023
|
藍田 麗港城
3期 32座 低層 H室
市場成交
|
實 748 呎 @$26
|
租 $19,500
|
06-04
2023
|
藍田 麗港城
2期 28座 高層 G室
市場成交
|
實 517 呎 @$32
|
租 $16,500
|
06-04
2023
|
藍田 麗港城
1期 02座 低層 B室
市場成交
|
實 517 呎 @$27
|
租 $14,000
|
06-02
2023
|
藍田 麗港城
4期 11座 高層 G室
市場成交
|
實 517 呎 @$13,656
|
售 $706萬元
|
06-01
2023
|
藍田 麗港城
3期 33座 低層 D室
市場成交
|
實 687 呎 @$27
|
租 $18,800
|
05-29
2023
|
藍田 麗港城
1期 17座 中層 B室
市場成交
|
實 517 呎 @$13,501
|
售 $698萬元
|
05-25
2023
|
藍田 麗港城
4期 12座 低層 G室
市場成交
|
實 517 呎 @$12,882
|
售 $666萬元
|
05-23
2023
|
藍田 麗港城
4期 9座 中層 E室
市場成交
|
實 687 呎 @$12,809
|
售 $880萬元
|
05-22
2023
|
藍田 麗港城
3期 38座 中層 C室
市場成交
|
實 526 呎 @$32
|
租 $16,800
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |