1 房 , 1 浴室
$520 萬元
264 呎
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
![]() |
2/F - 19/F
|
![]() |
20/F
|
![]() |
21/F
|
![]() |
22/F
|
![]() |
23/F
|
![]() |
24/F
|
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
A | 338 | 265 | 449 |
B | 322 | 257 | 673 |
C | 322 | 257 | 673 |
D | 338 | 265 | 449 |
E | 233 | 195 | 129 |
F | 233 | 195 | 129 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 338 | 265 |
B | 322 | 257 |
C | 322 | 257 |
D | 338 | 265 |
E | 233 | 195 |
F | 233 | 195 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
A | 338 | 265 | - |
B | 322 | 257 | 68 |
C | 322 | 257 | 68 |
D | 338 | 265 | - |
E | 233 | 195 | - |
F | 233 | 195 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
A | 338 | 265 | - |
B | 322 | 257 | - |
C | 322 | 257 | - |
D | 338 | 265 | - |
E | 216 | 181 | 12 |
F | 216 | 181 | 12 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
A | 403 | 324 | 128 |
B | 238 | 187 | - |
C | 238 | 187 | - |
D | 403 | 324 | 128 |
E | - | - | - |
F | - | - | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 403 | 324 |
B | 238 | 187 |
C | 238 | 187 |
D | 403 | 324 |
E | - | - |
F | - | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
A | 403 | 324 | 185 |
B | - | - | - |
C | - | - | - |
D | 403 | 324 | 185 |
E | - | - | - |
F | - | - | - |
03-28
2023
|
堅尼地城 恆裕大廈
恆裕大廈 高層 C室
市場成交
|
實 187 呎 @$15,775
|
售 $295萬元
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |