| 物業座數: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 2,213伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 756呎 | 668呎 | 668呎 | 672呎 |  | 955呎 | 1,424呎 | |
| 756呎 |  |  | 672呎 | 957呎 | 955呎 | 755呎 | 670呎 | 
| 756呎 | 668呎 |  | 672呎 | 957呎 | 955呎 | 756呎 | 667呎 | 
| 756呎 | 668呎 | 668呎 | 672呎 | 957呎 | 955呎 | 756呎 | 667呎 | 
| 756呎 | 668呎 | 668呎 |  |  | 955呎 | 756呎 | 667呎 | 
| 756呎 | 668呎 |  | 672呎 | 957呎 | 955呎 |  | 667呎 | 
|  | 667呎 | 667呎 | 670呎 | 955呎 |  | 755呎 |  | 
|  |  | 667呎 | 670呎 |  | 954呎 | 755呎 |  | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 | 670呎 | 955呎 | 954呎 | 755呎 | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 |  | 670呎 | 955呎 | 954呎 |  | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 | 670呎 | 955呎 |  | 755呎 | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 | 670呎 | 955呎 |  |  | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 | 670呎 | 955呎 | 954呎 | 755呎 | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 |  | 670呎 | 955呎 |  |  | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 |  | 955呎 | 954呎 |  | 666呎 | 
| 755呎 |  | 667呎 | 670呎 | 955呎 | 954呎 | 755呎 |  | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 | 670呎 | 955呎 | 954呎 | 755呎 | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 |  |  | 954呎 | 755呎 | 666呎 | 
| 755呎 | 667呎 | 667呎 | 670呎 |  |  | 755呎 |  | 
|  | 667呎 |  |  | 955呎 |  | 755呎 | 666呎 | 
| 750呎 | 665呎 |  |  | 948呎 | 950呎 | 751呎 | 662呎 | 
| 750呎 | 665呎 | 665呎 | 664呎 | 948呎 | 950呎 |  | 662呎 | 
| 750呎 | 665呎 | 665呎 | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 | 662呎 | 
| 750呎 | 665呎 |  | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 |  | 
| 750呎 | 665呎 |  | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 |  | 
|  | 665呎 |  | 664呎 | 948呎 |  | 751呎 |  | 
| 750呎 | 665呎 | 665呎 | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 |  | 
| 750呎 |  | 665呎 | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 |  | 
| 750呎 | 665呎 |  | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 | 662呎 | 
| 750呎 | 665呎 |  | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 | 662呎 | 
| 750呎 |  |  | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 | 662呎 | 
| 750呎 | 665呎 | 665呎 | 664呎 | 948呎 | 950呎 | 751呎 |  | 
| 750呎 | 665呎 | 665呎 | 664呎 | 948呎 | 950呎 |  | 662呎 | 
| 746呎 |  | 663呎 |  | 942呎 | 947呎 | 748呎 |  | 
| 746呎 | 663呎 | 663呎 | 659呎 | 942呎 | 947呎 |  | 659呎 | 
| 746呎 | 663呎 | 663呎 | 659呎 | 942呎 | 947呎 | 748呎 | 659呎 | 
| 746呎 | 663呎 |  | 659呎 | 942呎 | 947呎 | 748呎 | 659呎 | 
| 746呎 |  | 663呎 | 659呎 | 942呎 | 947呎 | 748呎 |  | 
| 746呎 | 663呎 | 663呎 |  | 942呎 | 947呎 |  | 659呎 | 
| 746呎 | 663呎 | 663呎 | 659呎 | 942呎 | 947呎 | 748呎 |  | 
|  | 663呎 | 663呎 | 659呎 | 942呎 | 947呎 | 748呎 | 659呎 | 
| 746呎 |  | 663呎 | 659呎 | 942呎 | 947呎 |  |  | 
| 746呎 | 663呎 | 663呎 |  | 942呎 | 947呎 |  | 659呎 | 
| 746呎 | 663呎 |  | 659呎 |  |  | 748呎 | 659呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
