| 物業座數: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 2,213伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
|  | 773呎 | 773呎 | 899呎 | 2,692呎 | 2,692呎 | ||
| 899呎 | 773呎 |  | 899呎 | 1,448呎 | 1,245呎 | 1,245呎 |  | 
| 899呎 | 773呎 | 773呎 | 899呎 | 1,448呎 | 1,245呎 | 1,245呎 | 1,448呎 | 
| 899呎 | 773呎 | 773呎 | 899呎 | 1,448呎 | 1,245呎 | 1,245呎 | 1,448呎 | 
| 899呎 | 773呎 | 773呎 | 899呎 |  | 1,245呎 | 1,245呎 | 1,448呎 | 
|  |  | 773呎 | 899呎 | 1,448呎 | 1,245呎 |  | 1,448呎 | 
| 899呎 |  | 773呎 | 899呎 | 1,448呎 |  | 1,245呎 | 1,448呎 | 
| 899呎 | 773呎 | 773呎 | 899呎 | 1,448呎 |  | 1,245呎 | 1,448呎 | 
| 898呎 | 772呎 | 772呎 | 898呎 |  | 1,244呎 | 1,244呎 |  | 
| 898呎 | 772呎 | 772呎 | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
| 898呎 | 772呎 | 772呎 | 898呎 | 1,447呎 |  |  |  | 
| 898呎 |  | 772呎 | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 |  | 
| 898呎 | 772呎 |  | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
| 898呎 | 772呎 |  | 898呎 | 1,447呎 |  | 1,244呎 | 1,447呎 | 
|  |  | 772呎 |  | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 |  | 
|  |  | 772呎 |  |  | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
| 898呎 | 772呎 |  | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
|  | 772呎 |  | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 |  | 
| 898呎 |  | 772呎 | 898呎 |  | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
| 898呎 | 772呎 | 772呎 | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
|  |  | 772呎 |  | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
| 898呎 | 772呎 |  | 898呎 | 1,447呎 | 1,244呎 | 1,244呎 | 1,447呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,439呎 | 1,241呎 | 1,241呎 | 1,439呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,439呎 |  |  | 1,439呎 | 
| 893呎 |  | 766呎 | 893呎 | 1,439呎 | 1,241呎 |  | 1,439呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,439呎 | 1,241呎 | 1,241呎 | 1,439呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,439呎 | 1,241呎 | 1,241呎 | 1,439呎 | 
|  | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,439呎 | 1,241呎 | 1,241呎 | 1,439呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,420呎 |  | 1,221呎 |  | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,420呎 | 1,221呎 | 1,221呎 |  | 
| 893呎 |  | 766呎 | 893呎 | 1,420呎 |  |  | 1,420呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 |  | 1,221呎 | 1,221呎 | 1,420呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,420呎 | 1,221呎 | 1,221呎 | 1,420呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 |  | 1,221呎 | 1,221呎 | 1,420呎 | 
| 893呎 | 766呎 | 766呎 | 893呎 | 1,420呎 |  | 1,221呎 | 1,420呎 | 
| 889呎 | 762呎 | 762呎 | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 |  | 889呎 | 1,413呎 |  | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 | 762呎 | 889呎 |  |  | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 | 762呎 | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 |  | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 |  |  |  | 1,217呎 | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 |  |  | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 |  | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 |  | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 |  | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 | 762呎 | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 | 762呎 |  |  |  | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 889呎 | 762呎 |  | 889呎 | 1,413呎 | 1,217呎 | 1,217呎 | 1,413呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
