squarefoot 5平方 Logo
總數 1037107 筆.
日期 地區 地址 成交價 實用呎價 面積 (實) 資料來源
2026-06-26 大埔 汀雅苑 汀雅苑 雅賢閣 (A座) 中層 7室 $535 萬元 $9,503 實563呎 市場成交
2026-06-26 沙田 沙田中心 沙田中心 新寧大廈 (G座) 中層 A室 $470 萬元 $16,319 實288呎 市場成交
2026-06-26 沙田 沙田第一城 5期 49座 中層 F室 $13,300 元 $47 實284呎 市場成交
2026-06-26 沙田 沙田第一城 5期 49座 中層 F室 $13,300 元 $47 實284呎 市場成交
2026-06-26 將軍澳 將軍澳中心 2期 12座 低層 F室 $938 萬元 $14,748 實636呎 市場成交
2026-06-26 寶琳 新都城 1期 3座 低層 E室 $810 萬元 $15,399 實526呎 市場成交
2026-06-26 寶琳 新都城 1期 6座 高層 G室 $630 萬元 $17,308 實364呎 市場成交
2026-06-26 寶琳 新都城 1期 3座 低層 E室 $810 萬元 $15,399 實526呎 市場成交
2026-06-26 寶琳 新都城 1期 6座 高層 G室 $630 萬元 $17,308 實364呎 市場成交
2026-06-26 洪水橋 寶珊園 寶珊園 3座 A室 $15,500 元 $24 實636呎 市場成交
2026-06-26 奧運 帝峰皇殿 帝峰.皇殿 7座 低層 F室 $1,220 萬元 $22,976 實531呎 市場成交
2026-06-26 九龍站 擎天半島 1期 3座 低層 H室 $42,000 元 $56 實748呎 市場成交
2026-06-26 九龍站 凱旋門 凱旋門 映月閣 (2A座) 低層 C室 $1,400 萬元 $33,413 實419呎 市場成交
2026-06-26 奧運 浪澄灣 9座 高層 E室 $27,000 元 $48 實561呎 市場成交
2026-06-26 美孚 美孚新邨 4期 百老匯街109-111號 高層 111號C室 $605 萬元 $11,863 實510呎 市場成交
2026-06-26 美孚 美孚新邨 4期 百老匯街109-111號 高層 111號C室 $605 萬元 $11,863 實510呎 市場成交
2026-06-26 荔枝角 昇悅居 昇悅居 2座 高層 E室 $899 萬元 $18,310 實491呎 市場成交
2026-06-26 荔枝角 宇晴軒 2期 7座 中層 B室 $28,000 元 $51 實554呎 市場成交
2026-06-26 九龍灣 淘大花園 3B期 R座 低層 4室 $518 萬元 $10,882 實476呎 市場成交
2026-06-26 九龍灣 淘大花園 1期 E座 中層 3室 $475 萬元 -- -- 市場成交