| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
3座 UG/F 23室
|
-- | 326尺 | $620.4万 |
|
在售最高价格单位
3座 19/F 01室
|
-- | 547尺 | $969.6万 |
| 价单 7H 号 - 11 伙 | 2024-03-20 | 283 - 527尺 | $557.5万 - $933.6万 |
| 价单 6J 号 - 94 伙 | 2024-03-20 | 212 - 547尺 | $368.1万 - $862.4万 |
| 价单 2B 号 - 62 伙 | 2023-01-17 | 269 - 487尺 | $395.8万 - $686万 |
| 价单 5A 号 - 123 伙 | 2020-09-07 | 185 - 547尺 | $300万 - $773.6万 |
| 价单 4A 号 - 62 伙 | 2020-08-25 | 189 - 362尺 | $296.8万 - $521万 |
| 价单 3A 号 - 123 伙 | 2020-08-25 | 212 - 547尺 | $295.8万 - $721.2万 |
| 价单 1B 号 - 123 伙 | 2020-08-25 | 207 - 548尺 | $291.2万 - $656.3万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $15,693 |
| 首期 | $2,480,000 |
| 贷款额 | $3,720,000 |
| 总利息 | $1,930,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $155,400 |
| 律师费 | $33,010 |
| 代理佣金 | $62,040 |
| 总共支出 | $250,450 |
*以价值$620.4万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |