发展商 | 乐风集团 |
入伙日期 | 预计于2024年入伙 |
楼底高度 | 地下至2楼 : 约5米 5楼至28楼 : 约3.73米 29楼 : 约3.97米 |
管理公司 | 第一太平物业管理有限公司 |
车位数目 | 80 (私家车, 电单车 及货车位);设3个超级充电器及12个挂墙式充电器 |
物业总伙数 | 241个 |
座数 | 1座 |
最高层数 | 26层 办公室:5楼-29楼 商铺:地下至2楼 停车场:地库1层至2层 |
阶级 | A |
业权 | 统一业权 |
升降机 | 载货升降机: 1 载客升降机: 5 |
冷气系统 | 中央冷气 |
其他包括 | 落货区 |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |