| 发展商 | 伟华 |
| 落成年份 | 预计于2023年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 2楼: 商铺(建筑面积约1,482至全层15,301平方尺) 3-32楼: 写字楼(全层建筑面积约14,551至16,969平方尺) |
| 楼底高度 | 标准写字楼约4.025米 |
| 管理公司 | 第一太平物业管理有限公司 |
| 管理费 | @3.10 |
| 车位数目 | 私家车位:162 |
| 物业总伙数 | 25层办公楼层 |
| 座数 | 1座 |
| 最高层数 | 32层 不包括地库1楼、地库2楼、地库3楼及地下 *不设4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 阶级 | 甲级 |
| 物业类型 | 写字楼 |
| 业权 | 分柝业权 |
| 升降机 | 载货升降机: 1 / 载客升降机: 8 |
| 冷气系统 | 独立分体式冷气 |
| 总楼面面积 | 全层约14,551至16,969平方尺 |
| 其他包括 | 架高地台 / 落货区 |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |