| 发展商 | 麒丰资本 |
| 落成年份 | 预计于2022年入伙 |
| 楼底高度 | 1楼约4.25米 2楼-10楼约3.45米 11楼-26楼约3.2米 |
| 管理公司 | 第一太平戴维斯 |
| 管理费 | 首2年@$2.3 / 第3年起@2.5 |
| 车位数目 | 42 |
| 物业总伙数 | 215个 |
| 座数 | 1座 |
| 最高层数 | 24层 不包括地库2楼及地库1楼 * 不设4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 阶级 | 甲级 |
| 物业类型 | 工业 |
| 业权 | 分柝业权 |
| 升降机 | 载客升降机: 5 |
| 冷气系统 | 独立分体式冷气 |
| 总楼面面积 | 约12,000平方尺 |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |