发展商 | 新世界发展 |
落成年份 | 预计于2023年入伙 |
单位面积及间隔 | 1楼: 商铺 (建筑面积: 749-2007 平方尺) 5楼至31楼: 写字楼 (建筑面积: 548-1626 平方尺) |
楼底高度 | 普通楼层: 约4.17米 30楼: 约4.5米; 31楼: 约4.7米 |
管理公司 | 新世界物业管理有限公司 |
车位数目 | 私家车位:182 |
物业总伙数 | 商铺:6,写字楼:414 |
座数 | 1座 |
最高层数 | 28层 (不设 4/F 、13/F、14/F 及24/F) |
阶级 | 甲级 |
物业类型 | 写字楼 |
业权 | 分柝业权 |
升降机 | 载货升降机: 1 / 载客升降机: 4 |
冷气系统 | 中央冷气 |
总楼面面积 | 约440,000尺 |
其他包括 | 架高地台 |
网页 |
按此查看 (售楼说明书)
按此查看 (新盘网页)
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |