日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
1座 3/F D室
|
-- | 187尺 | $511.1万 |
在售最高价格单位
2座 23/F A室
|
-- | 405尺 | $1,058万 |
价单 3S 号 - 62 伙 | 2025-08-11 | 206 - 405尺 | $454.2万 - $1,102.7万 |
价单 6N 号 - 63 伙 | 2025-07-30 | 206 - 447尺 | $496万 - $1,131.8万 |
价单 4T 号 - 68 伙 | 2025-07-30 | 206 - 447尺 | $513万 - $1,237.4万 |
价单 8H 号 - 62 伙 | 2025-07-25 | 184 - 411尺 | $433.3万 - $1,079.1万 |
价单 7P 号 - 88 伙 | 2025-07-25 | 209 - 405尺 | $469.2万 - $1,064万 |
价单 1W 号 - 123 伙 | 2025-07-25 | 208 - 382尺 | $499.5万 - $907.4万 |
价单 2P 号 - 65 伙 | 2025-02-18 | 208 - 382尺 | $561.1万 - $938.3万 |
价单 5P 号 - 66 伙 | 2025-01-24 | 264 - 268尺 | $544.4万 - $632.2万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $12,928 |
首期 | $2,040,000 |
贷款额 | $3,070,000 |
总利息 | $1,590,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $114,997 |
律师费 | $30,277 |
代理佣金 | $51,110 |
总共支出 | $196,384 |
*以价值$511.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |