 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实896尺 | $1,750 万元 | @$19,531 | 
| 实674尺 | $1,100 万元 | @$16,320 | 
| 实538尺 | $830 万元 | @$15,428 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实651尺 | $650 万元 | @$9,985 | 
| 实597尺 | $570 万元 | @$9,548 | 
| 实442尺 | $400 万元 | @$9,050 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实441尺 | $625 万元 | @$14,172 | 
| 实441尺 | $625 万元 | @$14,172 | 
| 实438尺 | $585 万元 | @$13,356 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实426尺 | $395 万元 | @$9,272 | 
| 实388尺 | $398 万元 | @$10,258 | 
| 实388尺 | $393.8 万元 | @$10,149 | 
 
                                             
                                            | 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |