3 房 , 2 浴室
$1,900 万元 +
794 尺
物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
6/F - 7/F
|
-- |
8/F - 13/F
15/F - 23/F 25/F - 33/F 35/F |
![]() |
36/F
|
-- |
37/F
|
-- |
38/F
40/F |
-- |
39/F
41/F |
-- |
42/F
|
-- |
43/F
|
-- |
45/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,127 |
B | 1,388 | 1,076 |
C | 1,469 | 1,127 |
D | - | - |
E | - | - |
F | 1,168 | 940 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,127 |
B | 1,388 | 1,076 |
C | 1,469 | 1,127 |
D | 833 | 638 |
E | 1,168 | 948 |
F | 1,168 | 940 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 1,469 | 1,136 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | - | - |
C | 1,469 | 1,136 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | - | - |
C | - | - |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 2,068 | 1,592 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | - | - |
B | - | - |
C | - | - |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 2,068 | 1,592 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 1,768 | 1,392 |
E | 1,164 | 939 |
F | - | - |
03-28
2023
|
九龙站 漾日居
1期 1座 低层 E室
市场成交
|
实 948 尺 @$21,624
|
售 $2,050万元
|
03-25
2023
|
九龙站 漾日居
2期 6座 中层 E室
市场成交
|
实 945 尺 @$38
|
租 $36,000
|
03-15
2023
|
九龙站 漾日居
1期 3座 中层 D室
市场成交
|
实 934 尺 @$42
|
租 $39,000
|
03-15
2023
|
九龙站 漾日居
1期 3座 中层 E室
市场成交
|
实 1,135 尺 @$38
|
租 $43,000
|
03-14
2023
|
九龙站 漾日居
1期 3座 低层 E室
市场成交
|
实 1,135 尺 @$23,771
|
售 $2,698万元
|
03-11
2023
|
九龙站 漾日居
1期 3座 高层 G室
市场成交
|
实 1,136 尺 @$37
|
租 $42,000
|
03-03
2023
|
九龙站 漾日居
1期 1座 中层 D室
市场成交
|
实 638 尺 @$47
|
租 $30,000
|
02-28
2023
|
九龙站 漾日居
1期 2座 高层 E室
市场成交
|
实 794 尺 @$37
|
租 $29,000
|
02-27
2023
|
九龙站 漾日居
1期 2座 中层 D室
市场成交
|
实 934 尺 @$37
|
租 $35,000
|
02-26
2023
|
九龙站 漾日居
2期 7座 低层 E室
市场成交
|
实 1,074 尺 @$42
|
租 $45,000
|