squarefoot 5平方 Logo

沙田第一城

12,957
平均成交尺价
42.4
平均成交尺租
4.09%
平均租务回报率
沙田第一城 位于新界 第一城 / 石门 得基街2号,发展商为恒基 / 新世界 / 长江实业 / 新鸿基,于1980年9月开始落成,屋苑分为7期,由52座楼宇组成,共有10,642个单位。实用面积为284至854平方尺,屋苑内设有泳池、儿童设施、运动设施、娱乐设施、餐饮设施、基座商场;交通便利,步行至港铁时间约4分钟,小学校网在91区,中学校区在沙田。

楼价走势(实用尺价)

1年
5年
10年
全部
Loading...
楼价走势(实用尺价)

租价走势

1年
5年
全部
租金
尺租
1房
2房
3房
全部
Loading...
租价走势

租务回报率

1年
5年
全部
1房
2房
3房
全部
Loading...
租务回报率

成交纪录

沙田第一城 | 4期 42座 15楼 A室
实284尺 @ $13,134
2025-10-31
注册处成交
2房
$373 万元
+ 305.4%
沙田第一城 | 5期 27座 23楼 D室
实688尺 @ $11,773
2025-10-31
注册处成交
2房
$810 万元
沙田第一城 | 3期 30座 9楼 C室
实327尺 @ $12,844
2025-10-31
注册处成交
2房
$420 万元
+ 162%
沙田第一城 | 2期 17座 10楼 C室
实327尺 @ $12,914
2025-10-31
注册处成交
2房
$422.3 万元
+ 135.3%
沙田第一城 | 2期 20座 低层 C室
实327尺 @ $12,538
2025-10-31
市场成交
2房
$410 万元
沙田第一城 | 5期 47座 13楼 G室
实304尺 @ $13,487
2025-10-30
注册处成交
2房
$410 万元
+ 159.5%
沙田第一城 | 2期 16座 中层 E室
实451尺 @ $12,860
2025-10-30
市场成交
3房
$580 万元
沙田第一城 | 4期 44座 27楼 H室
实304尺 @ $14,368
2025-10-28
注册处成交
2房
$436.8 万元
+ 33.7%
沙田第一城 | 4期 39座 14楼 D室
实304尺 @ $13,158
2025-10-28
注册处成交
2房
$400 万元
+ 157.7%
沙田第一城 | 4期 41座 6楼 E室
实284尺 @ $13,662
2025-10-28
注册处成交
2房
$388 万元
+ 10.9%
载入中。。。
更多

平面图

沙田第一城 物业布局图 平面图

沙田第一城 物业布局图

沙田第一城 1期 1座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 1座 1-27楼

沙田第一城 1期 2座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 2座 1-27楼

沙田第一城 1期 3座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 3座 1-27楼

沙田第一城 1期 4座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 4座 1-27楼

沙田第一城 1期 5座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 5座 1-27楼

沙田第一城 1期 6座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 6座 1-27楼

沙田第一城 1期 7座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 7座 1-33楼

沙田第一城 1期 8座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 8座 1-30楼

沙田第一城 1期 9座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 9座 1-30楼

沙田第一城 1期 10座 1-30楼 平面图

沙田第一城 1期 10座 1-30楼

沙田第一城 1期 11座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 11座 1-33楼

沙田第一城 1期 12座 1-33楼 平面图

沙田第一城 1期 12座 1-33楼

沙田第一城 1期 13座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 13座 1-27楼

沙田第一城 1期 14座 1-27楼 平面图

沙田第一城 1期 14座 1-27楼

沙田第一城 2期 15座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 15座 1-27楼

沙田第一城 2期 16座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 16座 1-30楼

沙田第一城 2期 17座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 17座 1-27楼

沙田第一城 2期 18座 1-33楼 平面图

沙田第一城 2期 18座 1-33楼

沙田第一城 2期 19座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 19座 1-30楼

沙田第一城 2期 20座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 20座 1-27楼

沙田第一城 2期 21座 1-30楼 平面图

沙田第一城 2期 21座 1-30楼

沙田第一城 2期 22座 1-33楼 平面图

沙田第一城 2期 22座 1-33楼

沙田第一城 2期 23座 1-27楼 平面图

沙田第一城 2期 23座 1-27楼

沙田第一城 3期 29座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 29座 1-30楼

沙田第一城 3期 30座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 30座 1-30楼

沙田第一城 3期 31座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 31座 1-30楼

沙田第一城 3期 32座 1-30楼 平面图

沙田第一城 3期 32座 1-30楼

沙田第一城 3期 33座 1-27楼 平面图

沙田第一城 3期 33座 1-27楼

沙田第一城 4期 37座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 37座 3-32楼

沙田第一城 4期 38座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 38座 3-32楼

沙田第一城 4期 39座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 39座 3-32楼

沙田第一城 4期 40座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 40座 3-32楼

沙田第一城 4期 41座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 41座 3-32楼

沙田第一城 4期 42座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 42座 3-32楼

沙田第一城 4期 43座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 43座 3-32楼

沙田第一城 4期 44座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 44座 3-32楼

沙田第一城 4期 45座 3-32楼 平面图

沙田第一城 4期 45座 3-32楼

沙田第一城 5期 27座 1-28楼 平面图

沙田第一城 5期 27座 1-28楼

沙田第一城 5期 28座 1-28楼 平面图

沙田第一城 5期 28座 1-28楼

沙田第一城 5期 46座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 46座 3-32楼

沙田第一城 5期 47座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 47座 3-32楼

沙田第一城 5期 48座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 48座 3-32楼

沙田第一城 5期 49座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 49座 3-32楼

沙田第一城 5期 50座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 50座 3-32楼

沙田第一城 5期 51座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 51座 3-32楼

沙田第一城 5期 52座 3-32楼 平面图

沙田第一城 5期 52座 3-32楼

沙田第一城 6期 24座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 24座 1-30楼

沙田第一城 6期 25座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 25座 1-30楼

沙田第一城 6期 26座 1-30楼 平面图

沙田第一城 6期 26座 1-30楼

沙田第一城 7期 34座 3-36楼 平面图

沙田第一城 7期 34座 3-36楼

沙田第一城 7期 35座 3-36楼 平面图

沙田第一城 7期 35座 3-36楼

沙田第一城 7期 36座 3-35楼 平面图

沙田第一城 7期 36座 3-35楼

收藏屋苑

屋苑资料

物业座数:
52座
入伙年份:
1980 年
发展商:
长实
管理公司:
百得物业管理有限公司
单位数目:
10,642伙
小学校网:
中学校网:
住客会所:
停车场、网球场、学校、大型商场、泳池

地图

沙田第一城 地图