 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实465尺 | $342 万元 | @$7,355 | 
| 实465尺 | $718 万元 | @$15,441 | 
| 实406尺 | $605 万元 | @$14,901 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实524尺 | $710 万元 | @$13,550 | 
| 实463尺 | $670 万元 | @$14,471 | 
| 实463尺 | $619.8 万元 | @$13,387 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实839尺 | $917.6 万元 | @$10,937 | 
| 实2,034尺 | $2,493 万元 | @$12,257 | 
| 实459尺 | $400 万元 | @$8,715 | 
 
                                             
                                             
                                                                                 
                                            | 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |