 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实1,073尺 | $950 万元 | @$8,854 | 
| 实1,073尺 | $950 万元 | @$8,854 | 
| 实1,085尺 | $1,280 万元 | @$11,797 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实1,070尺 | $930 万元 | @$8,692 | 
| 实1,070尺 | $1,070 万元 | @$10,000 | 
| 实1,070尺 | $1,360 万元 | @$12,710 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实247尺 | $531.5 万元 | @$21,518 | 
| 实285尺 | $618.4 万元 | @$21,698 | 
| 实281尺 | $500 万元 | @$17,794 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |