按揭保險計劃
根據香港金融管理局的指引,銀行在敘造住宅按揭貸款的時候,須遵守七成按揭上限的規定。而按揭保險計劃則可為銀行提供按揭保險,使銀行可以敘造按揭成數高於七成的按揭貸款而毋須承擔額外的風險。按揭保險計劃下,只要申請個案符合相關條件,銀行可以敘造最高達九成按揭貸款。換言之,置業人士的首期負擔可以低至物業價格的百分之十,大大減輕置業人士的首期負擔。
九成按揭保險計劃的推行,可以說是變相放寬按揭由七成至九成。不過計劃當中, 樓價七成與現時的按揭操作無異,餘下的兩成則需購買保險,由保險公司承擔借貸人斷供的風險。按揭保險計劃下,按揭貸款由銀行貸出,保費則由置業人士支付。如果置業人士拖欠貸款,按揭保險一般會為銀行七成按揭以上的貸款部分提供保障。
於2011年6月10日,按揭保險計劃修訂如下:
香港按揭證券公司於2011年6月10日宣布,將按揭保險計劃下的住宅物業價格上限由680萬港元調低至600萬港元。故此,七成按揭以上的貸款部分獲得按揭保險計劃保障之貸款,最高貸款額上限將由612萬港元調低至540萬港元。而六成按揭以上的貸款部分獲得按揭保險計劃保障之貸款,最高貸款額上限則由600萬港元調低至500萬港元。此外,按揭保險計劃將不接受主要收入並非來自香港的人士之申請。有關修訂旨在配合香港金融管理局宣布有關住宅按揭貸款的審慎監管措施。
詳情見表:
| 說明: 現樓或樓花私人住宅物業按揭成數超過60%,但不超過90%而貸
款額上限為540萬港元之浮息及定息按揭貸款的合資格準則。 摘要: 於2011 年6 月11 日起,按揭保險計劃將不接受主要收入並非來 自香港的人士之申請。 | |
| 按揭貸款的合資格準則簡列如下: | |
| 產品種類 | (甲) 浮息按揭 (乙) 定息按揭 |
| 樓價上限 | HK$6,000,000 (即買賣合約內訂定的買賣價;若為轉按貸款,樓價上限應為現時的物業估價(如適用)) |
| 貸款上限 | HK$5,400,000(或按揭成數門檻至60%,上限HK$5,000,000) 只有全數攤銷的貸款才符合申請資格。 享有期末整付,免供期及/或延期供本的貸款均不合資格。 |
按揭成數的釐定:
| 90%(若保險費是以按揭貸款支付,則按揭成數或會按以按揭貸款支付的保險費而高於90%) 物業買賣價中須扣除由賣方或其他人士提供的任何優惠,或其等同價值。 |
| 按揭成數門檻 | 60% |
供款比率:
| 50% 45%(適用於申請人為非專業自僱人士及按揭成數85%以上) |
| 最長還款年期 | 40年 |
| 「原定/剩餘還款年期」與「樓齡」之和的上限 | 75年(若超過50年則須因應個別情況考慮) |
| 借款人類別 | 以私人名義申請之客戶 |
| 物業類別 | 須為香港住宅物業。 適用於樓花按揭#(村屋除外)。 #若為樓花按揭,物業須屬於香港特區政府地政總署 "同意書方案" 的物業發展項目及取用貸款起計 12 個月內完成的物業發展項目(即落成日期) |
| 業主自住 | 有關物業於成交後須為最少一位有收入的借款人 / 抵押人 / 擔保人*的主要住所,直至按揭保險屆滿或按揭證券公司及其再保險公司免除此規定為止。 居於該物業的借款人 / 抵押人 / 擔保人*的收入不可少於每月應付的總還款額(包括按揭及其他債務)。 *擔保人須為借款人 / 抵押人的直系親屬或未婚夫婦 |
| 按揭保費 | 可選擇一次過付清或每年支付按揭保費,以下產品不設退保安排:
|
| 首期 | 用作購買物業的首期,必須為借款人/ 抵押人的資產,而並非經借貸或透支所得。 |
| 說明: 現樓私人住宅物業按揭成數超過60%,但不超過85%而貸款額上限
為500 萬港元之浮息按揭貸款的合資格準則。 摘要: 於2011 年6 月11 日起,按揭保險計劃將不接受主要收入並非來自香港的人士之申請。 | |
| 按揭貸款的合資格準則簡列如下: | |
| 產品種類 | 浮息按揭(不適用於定息按揭) |
| 樓價上限 | HK$6,000,000 (即買賣合約內訂定的買賣價;若為轉按貸款,樓價上限應為現時的物業估價(如適用)) |
| 貸款上限 | HK$5,000,000 只有全數攤銷的貸款才符合申請資格。 享有期末整付,免供期及/或延期供本的貸款均不合資格。 |
按揭成數的釐定:
| 85%(若保險費是以按揭貸款支付,則按揭成數或會按以按揭貸款支付的保險費而高於85%) 樓價應為現時的物業估價#。如購入有關物業的日期不多於兩年(以申請按揭保險的日期與正式買賣合約的日期比較),及現時的物業估價較(a)有關的買賣合約內訂定的買賣價;或(b)有關的轉讓契內訂定的買賣價低, 樓價應以最低者為準。 #香港按揭證券公司保留評估現時物業估價之權利。 |
| 按揭成數門檻 | 60% |
供款比率:
| 50% |
| 最長還款年期 | 25年 |
| 「原定/剩餘還款年期」與「樓齡」之和的上限 | 75年(若超過50年則須因應個別情況考慮) |
| 借款人類別 | 以私人名義申請之客戶 |
| 物業類別 | 須為香港住宅物業。 不適用於樓花按揭。 村屋(“袓”, 堂”物業及有轉售限制之村屋均不符合資格)可作個別考慮。 |
| 工作/入息性質 | 非固定薪金/自僱人士不符合申請資格,醫生、會計師、律師及按揭證券公司接納的其他專業除外。 |
| 按揭保費 | 可選擇一次過付清或每年支付按揭保費 (不設按揭保費退回安排)。 |
| 業主自住 | 有關物業於成交後須為最少一位有收入的借款人/抵押人/擔保人*的主要住所,直至按揭保險屆滿或按揭證券公司及其再保險公司免除此規定為止。 居於該物業的借款人/抵押人/擔保人*的收入不可少於每月應付的總還款額(包括按揭及其他債務)。 *擔保人須為借款人/抵押人的直系親屬或未婚夫婦 |
| 再融資 | 如購入有關物業的日期不多於兩年(以申請按揭保險的日期與正式買賣合約的日期比較),用作計算最高按揭成數的物業價值應為(i) 現時的物業估價#; (ii)有關的買賣
合約內訂定的買賣價; 或(iii)有關的轉讓契內訂定的買賣價, 以最低者為準。 如購入有關物業的日期是多於兩年, 用作計算最高按揭成數的物業價值應為現時的物業估價#。 #香港按揭證券公司保留評估現時物業估價之權利。 |
| 說明:村屋按揭成數超過60%,但不超過85%而貸款額上限為500 萬港
元之浮息按揭貸款的合資格準則。 摘要: 於2011 年6 月11 日起,按揭保險計劃將不接受主要收入並非來自香港的人士之申請。 | |
| 按揭貸款的合資格準則簡列如下: | |
| 產品種類 | 浮息按揭(不適用於定息按揭) |
| 樓價上限 | HK$6,000,000 (即買賣合約內訂定的買賣價;若為轉按貸款,樓價上限應為現時的物業估價(如適用)) |
| 貸款上限 | $5,000,000 港元只有全數攤銷的貸款才符合申請資格。享有期末整付,免供期及/或延期供本的貸款均不合資格。 |
按揭成數的釐定:
| 85%(若保險費是以按揭貸款支付,則按揭成數或會按以按揭貸款支付的保險費而高於85%) 物業買賣價中須扣除由賣方或其他人士提供的任何優惠,或其等同價值。 |
| 按揭成數門檻 | 60% |
供款比率:
| 50% |
| 最長還款年期 | 40年 |
| 「原定/剩餘還款年期」與「樓齡」之和的上限 | 55年(若超過50年則須因應個別情況考慮) |
| 借款人類別 | 以私人名義申請之客戶 |
| 合資格物業項目 | "袓", "堂"物業及有轉售限制之村屋均不符合資格。 樓花物業不符合資格。 |
| 業主自住 | 有關物業於成交後須為最少一位有收入的借款人/抵押人/擔保人的主要住所,直至按揭保險屆滿或按揭證券公司及其再保險公司免除此規定為止。 居於該物業的借款人/抵押人/擔保人*的收入不可少於每月應付的總還款額(包括按揭及其他債務)。 *擔保人須為借款人/抵押人的直系親屬或未婚夫婦 |
| 轉按 | 接受轉按及可作個別情況考慮具套現之再融資按揭貸款之申請。 |
| 按揭保費 | 可選擇一次過付清或每年支付按揭保費,以下產品不設退保安排:
|
| 首期 | 用作購買物業的首期,必須為借款人/ 抵押人的資產,而並非經借貸或透支所得。 |
承造九成按揭,每月供款增多之餘,亦需額外繳付一筆保險費。以下是申請前要注意的事項:
- 交易期宜訂逾1個半月
- 備有三種還款方法
- 一次過付清;
- 每年支付;
- 由銀行墊支一次過付清, 再由借款人在按揭期內分期償還。
承造九成按揭要經由按揭證券公司審批,雖然按揭計劃的指引預計審批期約需時10天,但因防有文件須補充,所需時較長。部分銀行預計審批期約2星期,但部分銀行則建議客戶正式交易日期定於1個半月至兩個月,避免未能及時批出貸款。
承造九成按揭的保費視乎貸款額多少而定,貸款人有種還款方法選擇,分別為:
以上三種方法以一次過付清最為化算,而銀行墊支票收取利息,故總保費會較昂貴。現時部分銀行給予申請人的保費,補貼優惠主要以銀行墊支的方法計算,申請人可視乎有關優惠來決定採用那種方法。
保險費計算表:
| 按揭保險費 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按揭種類 | 保險範圍 根據按揭成數 |
按揭年期 | 一次付清保險費 (佔貸款額百分比) |
|
|||||
| 浮息按揭 | 70% 以上至 75% 按揭成數 | 10 | 0.55 | 不適用 | 不適用 | ||||
| 15 | 0.60 | ||||||||
| 20 | 0.65 | ||||||||
| 25 | 0.70 | ||||||||
| 30 | 0.75 | ||||||||
| 35 | 0.80 | ||||||||
| 40 | 0.85 | ||||||||
| 70% 以上至 80% 按揭成數 | 10 | 1.00 | 0.50 | 0.24 | |||||
| 15 | 1.15 | 0.60 | 0.24 | ||||||
| 20 | 1.40 | 0.70 | 0.24 | ||||||
| 25 | 1.50 | 0.75 | 0.24 | ||||||
| 30 | 1.65 | 0.85 | 0.24 | ||||||
| 35 | 1.75 | 0.95 | 0.24 | ||||||
| 40 | 1.85 | 1.05 | 0.24 | ||||||
| 70% 以上至 85% 按揭成數 | 10 | 1.55 | 0.70 | 0.45 | |||||
| 15 | 1.80 | 0.80 | 0.45 | ||||||
| 20 | 2.15 | 0.90 | 0.45 | ||||||
| 25 | 2.30 | 1.00 | 0.45 | ||||||
| 30 | 2.40 | 1.10 | 0.45 | ||||||
| 35 | 2.50 | 1.20 | 0.45 | ||||||
| 40 | 2.60 | 1.30 | 0.45 | ||||||
| 70% 以上至 90% 按揭成數 | 10 | 2.15 | 0.90 | 0.63 | |||||
| 15 | 2.50 | 1.09 | 0.63 | ||||||
| 20 | 2.98 | 1.28 | 0.63 | ||||||
| 25 | 3.35 | 1.46 | 0.63 | ||||||
| 30 | 3.55 | 1.65 | 0.63 | ||||||
| 35 | 3.75 | 1.85 | 0.63 | ||||||
| 40 | 3.95 | 2.05 | 0.63 | ||||||
| 按揭保險費 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按揭種類 | 保險範圍 根據按揭成數 |
按揭年期 | 一次付清保險費 (佔貸款額百分比) |
|
|||||
| 定息按揭 | 70% 以上至 75% 按揭成數 | 10 | 0.53 | 不適用 | 不適用 | ||||
| 15 | 0.58 | ||||||||
| 20 | 0.63 | ||||||||
| 25 | 0.68 | ||||||||
| 30 | 0.73 | ||||||||
| 35 | 0.77 | ||||||||
| 40 | 0.82 | ||||||||
| 70% 以上至 80% 按揭成數 | 10 | 0.95 | 0.45 | 0.24 | |||||
| 15 | 1.10 | 0.55 | 0.24 | ||||||
| 20 | 1.35 | 0.65 | 0.24 | ||||||
| 25 | 1.45 | 0.70 | 0.24 | ||||||
| 30 | 1.55 | 0.80 | 0.24 | ||||||
| 35 | 1.65 | 0.85 | 0.24 | ||||||
| 40 | 1.75 | 0.95 | 0.24 | ||||||
| 70% 以上至 85% 按揭成數 | 10 | 1.40 | 0.65 | 0.40 | |||||
| 15 | 1.70 | 0.75 | 0.40 | ||||||
| 20 | 1.95 | 0.85 | 0.40 | ||||||
| 25 | 2.05 | 0.95 | 0.40 | ||||||
| 30 | 2.20 | 1.05 | 0.40 | ||||||
| 35 | 2.30 | 1.15 | 0.40 | ||||||
| 40 | 2.40 | 1.25 | 0.40 | ||||||
| 70% 以上至 90% 按揭成數 | 10 | 2.01 | 0.85 | 0.59 | |||||
| 15 | 2.34 | 1.03 | 0.59 | ||||||
| 20 | 2.84 | 1.20 | 0.59 | ||||||
| 25 | 3.18 | 1.31 | 0.59 | ||||||
| 30 | 3.38 | 1.50 | 0.59 | ||||||
| 35 | 3.58 | 1.70 | 0.59 | ||||||
| 40 | 3.78 | 1.90 | 0.59 | ||||||
*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭計劃之產品(不適用於村屋按揭貸款及/或具套現之再融資按揭貸款)
| 按揭保險費 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按揭種類 | 保險範圍 根據按揭成數 |
按揭年期 | 一次付清保險費 (佔貸款額百分比) |
|
|||||
| 浮息按揭 | 60% 以上至 80% 按揭成數 | 10 | 1.15 | 0.58 | 0.28 | ||||
| 15 | 1.50 | 0.79 | 0.28 | ||||||
| 20 | 1.85 | 0.93 | 0.28 | ||||||
| 25 | 2.00 | 1.00 | 0.28 | ||||||
| 30 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | ||||||
| 35 | 2.28 | 1.24 | 0.28 | ||||||
| 40 | 2.38 | 1.36 | 0.28 | ||||||
| 60% 以上至 85% 按揭成數 | 10 | 1.80 | 0.82 | 0.53 | |||||
| 15 | 2.28 | 1.02 | 0.53 | ||||||
| 20 | 2.68 | 1.13 | 0.53 | ||||||
| 25 | 2.95 | 1.29 | 0.53 | ||||||
| 30 | 3.05 | 1.40 | 0.53 | ||||||
| 35 | 3.20 | 1.54 | 0.53 | ||||||
| 40 | 3.35 | 1.68 | 0.53 | ||||||
| 60% 以上至 90% 按揭成數 | 10 | 2.60 | 1.09 | 0.77 | |||||
| 15 | 3.18 | 0.80 | 0.77 | ||||||
| 20 | 3.75 | 0.90 | 0.77 | ||||||
| 25 | 4.10 | 1.00 | 0.77 | ||||||
| 30 | 4.35 | 1.10 | 0.77 | ||||||
| 35 | 4.58 | 1.20 | 0.77 | ||||||
| 40 | 4.70 | 1.30 | 0.77 | ||||||
| 定息按揭* | 60% 以上至 80% 按揭成數 | 10 | 1.10 | 0.53 | 0.28 | ||||
| 15 | 1.44 | 0.72 | 0.28 | ||||||
| 20 | 1.79 | 0.87 | 0.28 | ||||||
| 25 | 1.94 | 0.94 | 0.28 | ||||||
| 30 | 2.02 | 1.05 | 0.28 | ||||||
| 35 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | ||||||
| 40 | 2.26 | 1.23 | 0.28 | ||||||
| 60% 以上至 85% 按揭成數 | 10 | 1.63 | 0.76 | 0.47 | |||||
| 15 | 2.16 | 0.96 | 0.47 | ||||||
| 20 | 2.44 | 1.07 | 0.47 | ||||||
| 25 | 2.63 | 1.22 | 0.47 | ||||||
| 30 | 2.80 | 1.34 | 0.47 | ||||||
| 35 | 2.95 | 1.48 | 0.47 | ||||||
| 40 | 3.10 | 1.62 | 0.47 | ||||||
| 60% 以上至 90% 按揭成數 | 10 | 2.44 | 1.04 | 0.72 | |||||
| 15 | 2.98 | 1.32 | 0.72 | ||||||
| 20 | 3.58 | 1.52 | 0.72 | ||||||
| 25 | 3.90 | 1.61 | 0.72 | ||||||
| 30 | 4.15 | 1.85 | 0.72 | ||||||
| 35 | 4.38 | 2.08 | 0.72 | ||||||
| 40 | 4.50 | 2.27 | 0.72 | ||||||
*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭計劃之產品(不適用於村屋按揭貸款及/或具套現之再融資按揭貸款)
按揭保險計劃參與銀行名單:
- 中國銀行(香港)
- 交通銀行股份有限公司
- 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
- 中國建設銀行(亞洲)財務有限公司
- 集友銀行
- 創興銀行有限公司
- 花旗銀行(香港)有限公司
- 中信銀行國際有限公司
- 大新銀行
- 星展銀行(香港)有限公司
- 富邦銀行(香港)有限公司
- 恒生銀行
- 英利信用財務有限公司
- 中國工商銀行(亞洲)
- 豐明銀行
- 南洋商業銀行
- 大眾銀行(香港)有限公司
- 上海商業銀行
- 渣打銀行(香港)有限公司
- 東亞銀行
- 香港上海匯豐銀行
- The Royal Bank of Scotland N.V.
- 永亨銀行
- 永隆銀行
資料來源︰香港按揭證券有限公司,有關詳情可瀏覽www.hkmc.com.hk。




