 
                                                                                 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,166呎 | $2,748 萬元 | @$23,568 | 
| 實1,376呎 | $2,830 萬元 | @$20,567 | 
| 實1,366呎 | $3,068 萬元 | @$22,460 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,123呎 | $4,500 萬元 | @$40,071 | 
| 實805呎 | $2,850 萬元 | @$35,404 | 
| 實750呎 | $1,780 萬元 | @$23,733 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實2,188呎 | $5,830 萬元 | @$26,645 | 
| 實1,624呎 | $3,310 萬元 | @$20,382 | 
| 實1,042呎 | $1,898 萬元 | @$18,215 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,035呎 | $1,280 萬元 | @$12,367 | 
| 實840呎 | $750 萬元 | @$8,929 | 
| 實1,035呎 | $1,310 萬元 | @$12,657 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實2,584呎 | $5,300 萬元 | @$20,511 | 
| 實1,575呎 | $2,600 萬元 | @$16,508 | 
| 實3,013呎 | $7,000 萬元 | @$23,233 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,314呎 | $1,600 萬元 | @$12,177 | 
| 實2,119呎 | $2,810 萬元 | @$13,261 | 
| 實976呎 | $1,038 萬元 | @$10,635 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,268呎 | $3,368 萬元 | @$26,562 | 
| 實2,000呎 | $7,000 萬元 | @$35,000 | 
| 實1,268呎 | $3,368 萬元 | @$26,562 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實495呎 | $488 萬元 | @$9,859 | 
| 實729呎 | $735 萬元 | @$10,082 | 
| 實728呎 | $706 萬元 | @$9,698 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實395呎 | $1,032 萬元 | @$26,127 | 
| 實871呎 | $2,750 萬元 | @$31,573 | 
| 實395呎 | $1,032 萬元 | @$26,127 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,795呎 | $4,580 萬元 | @$25,515 | 
| 實1,795呎 | $4,180 萬元 | @$23,287 | 
| 實1,172呎 | $1,980 萬元 | @$16,894 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實445呎 | $555 萬元 | @$12,472 | 
| 實990呎 | $960 萬元 | @$9,697 | 
| 實990呎 | $1,033 萬元 | @$10,434 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實568呎 | $893 萬元 | @$15,722 | 
| 實862呎 | $1,555 萬元 | @$18,039 | 
| 實355呎 | $628 萬元 | @$17,690 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實808呎 | $400 萬元 | @$4,950 | 
| 實944呎 | $2,265 萬元 | @$23,994 | 
| 實1,345呎 | $3,388 萬元 | @$25,190 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,837呎 | $6,430.4 萬元 | @$35,005 | 
| 實1,173呎 | $1,675 萬元 | @$14,280 | 
| 實1,837呎 | $2,100 萬元 | @$11,432 | 
 
                         
                         
                         
                         
                        | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |