| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第5座 2/F C8室
|
-- | 244呎 | $324.4萬 |
|
在售最高價格單位
第5座 1/F D1室
|
-- | 677呎 | $920.1萬 |
| 價單 4 號 - 83 伙 | 2025-10-23 | 222 - 677呎 | $324.4萬 - $920.1萬 |
| 價單 3B 號 - 113 伙 | 2025-10-23 | 263 - 477呎 | $342.5萬 - $665.3萬 |
| 價單 2C 號 - 57 伙 | 2025-10-23 | 263 - 440呎 | $322.7萬 - $497.1萬 |
| 價單 1C 號 - 113 伙 | 2025-10-23 | 246 - 715呎 | $302.6萬 - $917.3萬 |
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 1-11樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 1-12樓
上然 3期 3期 第3座 12樓
上然 3期 3期 第5座 1樓
上然 3期 3期 第5座 2-15樓
上然 3期 3期 第5座 2-15樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
上然 3期 3期 第5座 1樓
上然 3期 3期 第5座 2-12樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
上然 3期 3期 第5座 15樓
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $8,206 |
| 首期 | $1,300,000 |
| 貸款額 | $1,950,000 |
| 總利息 | $1,010,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $100 |
| 律師費 | $21,220 |
| 代理佣金 | $32,440 |
| 總共支出 | $53,760 |
*以價值$324.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |