日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 3C 號 - 10 伙 | 2021-04-27 | 443呎 | $960.4萬 - $1,094.2萬 |
價單 2K 號 - 30 伙 | 2020-11-10 | 301 - 443呎 | $687.1萬 - $1,037.9萬 |
價單 1K 號 - 50 伙 | 2020-03-03 | 301 - 438呎 | $601.5萬 - $963.5萬 |
發展商 | 信和集團 |
入伙日期 | 預計於 2020年入伙 |
單位面積及間隔 | 301至443平方呎,間隔為1房及2房,另頂層設5伙天台特色戶。 |
樓底高度 | 約11呎5吋(約3.47米) |
管理公司 | 信和物業管理有限公司 |
車位數目 | 3 |
物業總伙數 | 100伙 |
座數 | 1 |
最高層數 | 24層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |