| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 南豐 | 
| 管理公司: | 新卓管理有限公司 | 
| 單位數目: | 470 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 1,870呎 |  | ||||
|  |  |  | |||
| 1,188呎 | 1,175呎 | 980呎 | 991呎 | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 |  |  | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 | 980呎 | 991呎 | ||
|  |  |  |  | ||
|  | 1,175呎 | 980呎 |  | ||
|  |  | 980呎 | 991呎 | ||
| 1,188呎 |  |  | 991呎 | ||
|  | 1,175呎 |  |  | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 | 980呎 | 991呎 | ||
| 1,188呎 | 1,175呎 |  | 991呎 | ||
| 1,188呎 |  | 980呎 | 991呎 | ||
| 882呎 | 861呎 | 862呎 | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
|  | 861呎 |  | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 | 862呎 | 695呎 | 485呎 |  | 
|  | 540呎 |  | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 | 862呎 | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 |  | 692呎 | 
|  |  |  |  | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 | 862呎 | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 | 540呎 |  | 695呎 |  |  | 
| 882呎 |  |  | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 | 485呎 | 692呎 | 
| 882呎 | 539呎 |  | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 |  | 692呎 | 
| 882呎 |  | 862呎 | 695呎 | 485呎 |  | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
