| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 單位數目: | 1,606伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 471呎 | 460呎 | ||
| 476呎 | 1,037呎 | 1,038呎 | 460呎 | 
| 696呎 |  | 770呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 |  | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 | 770呎 |  | 
|  | 770呎 | 770呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 | 770呎 |  | 
| 696呎 | 770呎 | 770呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 |  | 675呎 | 
| 696呎 |  | 765呎 |  | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 |  |  |  | 
|  | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 |  | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 |  | 675呎 | 
|  |  |  | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
|  |  | 765呎 | 675呎 | 
|  |  | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 |  | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 |  | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
|  |  |  | 675呎 | 
| 696呎 |  | 765呎 | 675呎 | 
|  | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
|  | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
