| 物業座數: | 9座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 地鐵公司 | 
| 單位數目: | 2,935伙 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 1,572呎 | 1,958呎 | 1,958呎 | 1,970呎 | 1,970呎 | 1,986呎 | 1,098呎 | |
| 1,572呎 | 1,958呎 | 1,958呎 | 1,970呎 | 1,970呎 |  | 1,098呎 | |
| 775呎 | 1,025呎 | 1,025呎 |  | 1,034呎 | 1,028呎 | 480呎 | 595呎 | 
| 775呎 | 1,025呎 | 1,025呎 | 1,034呎 | 1,034呎 | 1,028呎 | 480呎 | 595呎 | 
| 775呎 | 1,025呎 | 1,025呎 | 1,034呎 | 1,034呎 | 1,028呎 |  | 595呎 | 
| 775呎 | 1,025呎 | 1,025呎 | 1,034呎 | 1,034呎 | 1,028呎 |  | 595呎 | 
| 775呎 |  | 1,025呎 | 1,034呎 | 1,034呎 |  | 480呎 | 595呎 | 
| 775呎 | 1,025呎 | 1,025呎 | 1,034呎 | 1,034呎 | 1,028呎 | 480呎 |  | 
| 759呎 | 1,006呎 | 1,006呎 | 1,016呎 | 1,016呎 | 1,010呎 | 480呎 | 595呎 | 
| 759呎 | 1,004呎 | 1,004呎 | 1,014呎 | 1,014呎 |  |  |  | 
|  | 1,004呎 | 1,004呎 | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 | 594呎 | 
| 759呎 | 1,004呎 |  | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 |  | 
|  | 1,004呎 |  | 1,014呎 |  | 1,008呎 |  | 594呎 | 
| 759呎 | 1,004呎 | 1,004呎 | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 | 594呎 | 
|  |  |  | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 | 594呎 | 
| 759呎 | 1,004呎 | 1,004呎 |  | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 | 594呎 | 
|  | 1,004呎 |  | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 |  | 594呎 | 
|  | 1,004呎 | 1,004呎 | 1,014呎 |  |  | 478呎 | 594呎 | 
| 759呎 | 1,004呎 | 1,004呎 | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 | 594呎 | 
| 759呎 | 1,004呎 | 1,004呎 | 1,014呎 | 1,014呎 | 1,008呎 | 478呎 | 594呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 |  | 476呎 |  | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 |  |  | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 |  |  | 1,013呎 |  | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 |  |  |  | 
| 759呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 | 592呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 |  | 476呎 | 592呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 |  | 1,006呎 | 476呎 |  | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 |  | 592呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 |  | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 |  | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 |  | 
| 759呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 |  | 1,006呎 | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 |  | 1,003呎 |  |  |  | 476呎 |  | 
| 759呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 |  | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 | 592呎 | 
| 759呎 |  | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 |  | 476呎 | 592呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 |  | 592呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 | 1,006呎 |  | 592呎 | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 | 1,013呎 | 1,013呎 |  | 476呎 | 592呎 | 
|  | 1,003呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 |  |  |  | 
| 759呎 | 1,003呎 | 1,003呎 |  | 1,013呎 | 1,006呎 | 476呎 |  | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
