| 物業座數: | 2座及4幢獨立屋大宅 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 每平方呎建築面積計每月約HK$2.98 (高層大廈單位)及HK$3.22 (獨立洋房)  | 
| 單位數目: | 157伙(已包括4幢獨立洋房) | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
| 3,930呎 | 3,449呎 | |
| 2,038呎 | 1,828呎 |  | 
| 2,995呎 | 2,584呎 | 1,190呎 | 
|  |  | 1,151呎 | 
| 2,039呎 | 1,779呎 |  | 
| 2,073呎 | 1,812呎 | 1,125呎 | 
| 2,077呎 | 1,812呎 | 1,125呎 | 
| 2,073呎 | 1,809呎 | 1,131呎 | 
|  | 1,809呎 | 1,131呎 | 
| 2,094呎 | 1,825呎 |  | 
| 2,077呎 | 1,825呎 | 1,125呎 | 
| 2,094呎 | 1,811呎 | 1,131呎 | 
| 2,077呎 | 1,825呎 |  | 
| 2,094呎 | 1,825呎 | 1,131呎 | 
| 1,145呎 | 1,809呎 | 1,145呎 | 
| 2,077呎 | 1,825呎 | 1,131呎 | 
| 2,094呎 | 1,825呎 | 1,131呎 | 
| 2,094呎 | 1,825呎 | 1,131呎 | 
|  |  | 1,145呎 | 
|  | 1,825呎 |  | 
| 2,080呎 |  | 1,145呎 | 
| 2,094呎 | 1,809呎 |  | 
| 2,094呎 | 1,809呎 |  | 
| 2,077呎 |  | 1,131呎 | 
|  | 1,825呎 | 1,145呎 | 
| 2,094呎 | 1,825呎 | 1,131呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
