樓層 | 圖則 |
---|---|
6/F - 7/F
|
![]() |
8/F - 12/F
15/F - 23/F 25/F - 33/F |
![]() |
35/F - 38/F
|
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 626 | 452 |
B | 669 | 475 |
C | 635 | 454 |
D | 1,020 | 762 |
E | 1,020 | 761 |
F | 635 | 456 |
G | 665 | 475 |
H | 616 | 438 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 626 | 452 |
B | 669 | 475 |
C | 635 | 455 |
D | 1,020 | 762 |
E | 1,020 | 761 |
F | 635 | 457 |
G | 665 | 475 |
H | 616 | 439 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 626 | 452 |
B | 669 | 475 |
C | 635 | 455 |
D | 1,015 | 761 |
E | 1,016 | 761 |
F | 635 | 457 |
G | 665 | 475 |
H | 616 | 439 |
03-11
2023
|
美孚 盈暉臺
1座 中層 C室
市場成交
|
實 455 呎 @$37
|
租 $17,000
|
01-01
2023
|
美孚 盈暉臺
2座 中層 F室
市場成交
|
實 457 呎 @$37
|
租 $16,800
|