停車位平面圖 |
![]() |
物業布局圖 |
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 679 | 455 |
B | 581 | 383 |
C | 571 | 383 |
D | 682 | 456 |
E | 457 | 306 |
F | - | 316 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 679 | 455 |
B | 581 | 383 |
C | 571 | 383 |
D | 682 | 456 |
E | 462 | 306 |
F | 477 | 316 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 670 | 449 |
B | 581 | 383 |
C | 571 | 383 |
D | 672 | 449 |
E | 462 | 306 |
F | 477 | 316 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 688 | 450 |
B | 581 | 383 |
C | 571 | 383 |
D | 672 | 450 |
E | - | - |
F | - | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 688 | 484 |
B | 581 | 383 |
C | 571 | 383 |
D | 672 | 450 |
E | - | - |
F | - | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 484 |
B | 581 | 383 |
C | 571 | 383 |
D | 688 | 450 |
E | - | - |
F | - | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 484 |
B | 581 | 397 |
C | 571 | 397 |
D | 688 | 450 |
E | - | - |
F | - | - |
09-10
2023
|
中半山 蔚晴軒
蔚晴軒 低層 A室
市場成交
3房 |
實 449 呎 @$49
|
租 $22,000
|
08-16
2023
|
中半山 蔚晴軒
蔚晴軒 中層 C室
市場成交
2房 |
實 383 呎 @$50
|
租 $19,200
|
08-01
2023
|
中半山 蔚晴軒
蔚晴軒 中層 B室
市場成交
2房 |
實 383 呎 @$47
|
租 $18,000
|
07-05
2023
|
中半山 蔚晴軒
蔚晴軒 中層 F室
市場成交
2房 |
實 316 呎 @$52
|
租 $16,500
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |