| 物業座數: | 5座(不設第4、5、7座) | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 帝譽服務有限公司(住宅單位每平方呎約HKD$3.28,住宅車位每月約HKD$350,傷殘人士車位每月約HKD$640。 | 
| 單位數目: | 650伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 2,209呎 |  | ||
| 1,581呎 | 936呎 | 898呎 |  | 
|  |  |  | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 937呎 |  | 961呎 | 
| 1,069呎 | 937呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 |  | 
| 1,069呎 | 937呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 |  | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 |  | 898呎 |  | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 898呎 | 961呎 | 
| 1,069呎 |  | 896呎 |  | 
|  | 937呎 | 895呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
|  |  | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 895呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 |  |  |  | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 964呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 937呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 896呎 | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 | 895呎 | 963呎 | 
|  | 937呎 |  |  | 
| 1,069呎 | 937呎 |  | 963呎 | 
| 1,069呎 | 936呎 |  | 964呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
