| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,040伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
|  |  |  |  |  |  | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 | 511呎 | 581呎 |  | 
|  |  | 517呎 | 499呎 | 515呎 |  | 581呎 |  | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 |  | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
|  | 511呎 | 517呎 |  |  |  | 581呎 |  | 
| 508呎 |  | 517呎 | 499呎 |  |  | 581呎 | 743呎 | 
|  | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 |  | 517呎 | 499呎 |  |  | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 |  |  |  | 
|  |  | 517呎 |  |  |  |  | 743呎 | 
|  | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 |  | 581呎 | 743呎 | 
|  |  | 517呎 |  | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 | 499呎 |  | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 |  | 499呎 | 515呎 | 511呎 |  | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 |  | 581呎 |  | 
| 508呎 |  |  |  | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 |  | 517呎 | 499呎 | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 |  |  | 515呎 |  |  | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 |  |  | 515呎 |  | 581呎 |  | 
|  | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 |  | 499呎 | 515呎 | 511呎 |  | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 |  |  |  |  | 743呎 | 
| 508呎 | 511呎 | 517呎 | 499呎 |  |  |  | 743呎 | 
|  | 511呎 | 517呎 | 499呎 | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 508呎 |  | 517呎 |  | 515呎 | 511呎 | 581呎 | 743呎 | 
| 505呎 | 508呎 | 511呎 |  |  | 508呎 | 579呎 | 732呎 | 
| 505呎 | 508呎 |  | 495呎 | 511呎 | 508呎 |  | 732呎 | 
| 505呎 |  | 511呎 | 495呎 |  |  |  | 732呎 | 
|  | 508呎 |  | 495呎 |  |  | 579呎 |  | 
| 505呎 |  | 511呎 | 495呎 | 511呎 |  |  |  | 
|  |  | 511呎 | 495呎 | 511呎 | 508呎 | 579呎 |  | 
| 505呎 | 508呎 | 511呎 |  | 511呎 | 508呎 |  |  | 
| 505呎 | 508呎 |  | 495呎 |  | 508呎 |  | 732呎 | 
|  | 508呎 |  |  |  | 508呎 | 579呎 |  | 
| 505呎 |  |  |  |  |  | 579呎 |  | 
| 505呎 | 508呎 |  | 495呎 | 511呎 | 508呎 | 579呎 | 732呎 | 
| 505呎 | 508呎 | 511呎 | 495呎 | 511呎 | 508呎 | 579呎 |  | 
| 505呎 | 508呎 |  |  | 511呎 |  |  | 732呎 | 
| 505呎 | 508呎 | 511呎 | 495呎 |  | 508呎 |  | 732呎 | 
|  | 508呎 |  |  | 511呎 | 508呎 |  | 732呎 | 
| 505呎 | 508呎 | 511呎 | 495呎 | 511呎 | 508呎 | 579呎 | 732呎 | 
| 505呎 | 508呎 |  | 495呎 | 511呎 |  | 579呎 | 732呎 | 
| 505呎 |  |  | 495呎 | 511呎 |  | 579呎 | 732呎 | 
| 483呎 | 487呎 |  | 474呎 | 490呎 | 487呎 |  | 710呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
