| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建782呎 | 
| 實用面積: | 實586呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $1,056 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,504
                                     | 
| 實用呎價 | $18,020
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +6.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-24
                                     | 
| 成交價 | $990 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,660
                                     | 
| 實用呎價 | $16,894
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-11
                                     | 
| 成交價 | $999 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,775
                                     | 
| 實用呎價 | $17,048
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +210.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-02-05
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
