| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 發展商: | 南豐 | 
| 單位數目: | 522伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 1,213呎 |  | 482呎 | 470呎 | ||
|  | 654呎 | 453呎 |  | 593呎 | 635呎 | 
|  | 654呎 |  |  | 593呎 |  | 
| 649呎 | 654呎 | 453呎 |  |  | 635呎 | 
|  | 654呎 |  |  | 593呎 | 635呎 | 
| 649呎 | 664呎 | 453呎 |  | 593呎 | 635呎 | 
| 649呎 | 643呎 | 453呎 | 447呎 |  | 635呎 | 
| 649呎 |  |  | 447呎 | 593呎 | 635呎 | 
| 649呎 | 643呎 | 453呎 | 447呎 | 593呎 | 635呎 | 
| 649呎 | 643呎 | 453呎 | 447呎 |  | 635呎 | 
| 649呎 | 643呎 |  | 447呎 | 593呎 | 635呎 | 
| 649呎 | 643呎 | 453呎 |  | 593呎 | 635呎 | 
| 649呎 | 643呎 | 453呎 | 447呎 | 593呎 |  | 
|  | 643呎 |  |  | 593呎 |  | 
| 649呎 | 643呎 | 453呎 |  |  | 635呎 | 
|  | 643呎 | 453呎 | 447呎 |  | 635呎 | 
| 509呎 | 504呎 | 453呎 |  | 593呎 | 485呎 | 
|  |  | 453呎 |  | 593呎 | 485呎 | 
|  | 504呎 | 453呎 |  |  | 485呎 | 
|  | 504呎 | 453呎 |  | 593呎 |  | 
| 509呎 | 504呎 | 453呎 | 447呎 |  | 485呎 | 
|  | 504呎 |  | 447呎 | 593呎 | 485呎 | 
| 509呎 | 504呎 | 453呎 | 447呎 | 593呎 | 485呎 | 
| 509呎 | 504呎 | 453呎 |  | 593呎 |  | 
| 509呎 |  |  | 447呎 | 593呎 | 485呎 | 
| 509呎 | 504呎 | 453呎 |  | 593呎 | 485呎 | 
| 509呎 |  |  |  | 593呎 |  | 
| 509呎 | 504呎 |  |  | 593呎 |  | 
| 509呎 | 503呎 | 451呎 |  | 592呎 |  | 
| 509呎 |  |  |  | 592呎 | 482呎 | 
| 509呎 | 503呎 | 451呎 |  | 592呎 |  | 
| 509呎 | 503呎 | 451呎 | 446呎 |  | 482呎 | 
| 509呎 | 503呎 | 451呎 | 446呎 | 592呎 | 482呎 | 
| 509呎 |  |  | 446呎 | 592呎 |  | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
