| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 發展商: | 香港房協 | 
| 管理公司: | 香港房屋協會 | 
| 單位數目: | 2448 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 443呎 | 447呎 |  |  | 443呎 | 443呎 |  |  | 489呎 | 443呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||
|  |  | 443呎 | 443呎 | 485呎 | |||||||||||||||||||
| 485呎 |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 381呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||||||||||
|  | 485呎 |  | 443呎 |  | |||||||||||||||||||
| 485呎 | 531呎 | 381呎 | |||||||||||||||||||||
| 443呎 | |||||||||||||||||||||||
|  | 485呎 | 443呎 | 381呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||||||||
| 531呎 | 443呎 | 443呎 |  | 485呎 | |||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  | 531呎 | 485呎 |  | |||||||||||||||||||
|  | 443呎 | 443呎 |  | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 443呎 | 489呎 | 485呎 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| 443呎 | 531呎 |  | 489呎 | ||||||||||||||||||||
| 443呎 | 381呎 |  | |||||||||||||||||||||
|  | 447呎 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 443呎 | 485呎 | 443呎 | 443呎 | 443呎 | 490呎 | ||||||||||||||||||
|  | 485呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||||
|  | 531呎 | 443呎 | 443呎 | 381呎 |  | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 489呎 | ||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 | 443呎 |  |  |  | 489呎 | 443呎 | ||||||||||||||||
| 443呎 | 443呎 | 381呎 | |||||||||||||||||||||
|  |  | 489呎 |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  | 443呎 | |||||||||||||||||||||
| 485呎 |  |  | |||||||||||||||||||||
| 531呎 | 443呎 | 489呎 | 489呎 | 381呎 | 443呎 | 489呎 | |||||||||||||||||
| 443呎 | 489呎 | 381呎 | 381呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 531呎 | 485呎 |  |  | 381呎 |  | ||||||||||||||||||
| 443呎 | 531呎 |  | 443呎 | ||||||||||||||||||||
|  | 443呎 | 443呎 | 489呎 | 443呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||
|  | 485呎 | 443呎 | 443呎 |  |  | ||||||||||||||||||
|  | 443呎 |  | 443呎 |  | 443呎 |  | 485呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
