 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,019呎 | $996.8 萬元 | @$9,782 | 
| 實1,005呎 | $880 萬元 | @$8,756 | 
| 實991呎 | $945 萬元 | @$9,536 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實400呎 | $438.8 萬元 | @$10,970 | 
| 實355呎 | $410 萬元 | @$11,549 | 
| 實440呎 | $485 萬元 | @$11,023 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實419呎 | $380 萬元 | @$9,069 | 
| 實365呎 | $365.5 萬元 | @$10,014 | 
| 實365呎 | $350 萬元 | @$9,589 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實294呎 | $326.8 萬元 | @$11,116 | 
| 實294呎 | $335 萬元 | @$11,395 | 
| 實294呎 | $310 萬元 | @$10,544 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 建643呎 | $342.8 萬元 | @$5,331 | 
| 實447呎 | $200 萬元 | @$4,474 | 
| 實485呎 | $323 萬元 | @$6,660 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實636呎 | $310 萬元 | @$4,874 | 
| 實431呎 | $485 萬元 | @$11,253 | 
| 實496呎 | $634 萬元 | @$12,782 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                        | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |