 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實400呎 | $438.8 萬元 | @$10,970 | 
| 實415呎 | $485 萬元 | @$11,687 | 
| 實415呎 | $507 萬元 | @$12,217 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實474呎 | $556.8 萬元 | @$11,747 | 
| 實450呎 | $575 萬元 | @$12,778 | 
| 實452呎 | $488 萬元 | @$10,796 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實928呎 | $890 萬元 | @$9,591 | 
| 實892呎 | $1,290 萬元 | @$14,462 | 
| 實928呎 | $1,055 萬元 | @$11,369 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實384呎 | $425 萬元 | @$11,068 | 
| 實436呎 | $505 萬元 | @$11,583 | 
| 實429呎 | $450 萬元 | @$10,490 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實2,023呎 | $4,028 萬元 | @$19,911 | 
| 實1,616呎 | $2,600 萬元 | @$16,089 | 
| 實1,625呎 | $2,753.8 萬元 | @$16,946 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實442呎 | $450 萬元 | @$10,181 | 
| 實503呎 | $187 萬元 | @$3,718 | 
| 實506呎 | $548 萬元 | @$10,830 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實362呎 | $355 萬元 | @$9,807 | 
| 實395呎 | $378 萬元 | @$9,570 | 
| 實362呎 | $355 萬元 | @$9,807 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,008呎 | $1,368 萬元 | @$13,571 | 
| 實794呎 | $1,012 萬元 | @$12,746 | 
| 實859呎 | $1,228 萬元 | @$14,296 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實819呎 | $1,100 萬元 | @$13,431 | 
| 實528呎 | $783 萬元 | @$14,830 | 
| 實772呎 | $1,150 萬元 | @$14,896 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實499呎 | $482 萬元 | @$9,659 | 
| 實738呎 | $680 萬元 | @$9,214 | 
| 實693呎 | $685 萬元 | @$9,885 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |