 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,073呎 | $950 萬元 | @$8,854 | 
| 實1,073呎 | $950 萬元 | @$8,854 | 
| 實1,085呎 | $1,280 萬元 | @$11,797 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,070呎 | $930 萬元 | @$8,692 | 
| 實1,070呎 | $1,070 萬元 | @$10,000 | 
| 實1,070呎 | $1,360 萬元 | @$12,710 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實247呎 | $531.5 萬元 | @$21,518 | 
| 實285呎 | $618.4 萬元 | @$21,698 | 
| 實281呎 | $500 萬元 | @$17,794 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |