 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 建1,813呎 | $1,638 萬元 | @$9,035 | 
| 實1,625呎 | $1,638 萬元 | @$10,080 | 
| 實1,528呎 | $1,488 萬元 | @$9,738 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,206呎 | $3,250 萬元 | @$26,949 | 
| 實746呎 | $1,568 萬元 | @$21,019 | 
| 實963呎 | $2,388 萬元 | @$24,798 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實654呎 | $1,480 萬元 | @$22,630 | 
| 實853呎 | $1,960 萬元 | @$22,978 | 
| 實1,220呎 | $3,636.3 萬元 | @$29,806 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實784呎 | $2,344.2 萬元 | @$29,900 | 
| 實948呎 | $2,967.2 萬元 | @$31,300 | 
| 實1,870呎 | $8,477.3 萬元 | @$45,333 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實992呎 | $398 萬元 | @$4,012 | 
| 實2,729呎 | $6,508 萬元 | @$23,848 | 
| 實1,321呎 | $2,368 萬元 | @$17,926 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,555呎 | $3,250 萬元 | @$20,900 | 
| 實2,237呎 | $5,200 萬元 | @$23,245 | 
| 實1,549呎 | $3,180 萬元 | @$20,529 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 建1,614呎 | $2,150 萬元 | @$13,321 | 
| 建1,614呎 | $2,150 萬元 | @$13,321 | 
| 建1,614呎 | $1,726 萬元 | @$10,694 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,575呎 | $4,500 萬元 | @$28,571 | 
| 實1,575呎 | $4,500 萬元 | @$28,571 | 
| 實3,029呎 | $9,000 萬元 | @$29,713 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實454呎 | $630 萬元 | @$13,877 | 
| 實478呎 | $680 萬元 | @$14,226 | 
| 實515呎 | $825 萬元 | @$16,019 | 
 
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |