 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,555呎 | $3,250 萬元 | @$20,900 | 
| 實2,237呎 | $5,200 萬元 | @$23,245 | 
| 實1,549呎 | $3,180 萬元 | @$20,529 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 建1,614呎 | $2,150 萬元 | @$13,321 | 
| 建1,614呎 | $2,150 萬元 | @$13,321 | 
| 建1,614呎 | $1,726 萬元 | @$10,694 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實454呎 | $630 萬元 | @$13,877 | 
| 實478呎 | $680 萬元 | @$14,226 | 
| 實515呎 | $825 萬元 | @$16,019 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實859呎 | $1,248 萬元 | @$14,529 | 
| 實1,035呎 | $1,360 萬元 | @$13,140 | 
| 實1,038呎 | $1,360 萬元 | @$13,102 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,122呎 | $1,688 萬元 | @$15,045 | 
| 實1,184呎 | $1,480 萬元 | @$12,500 | 
| 實1,184呎 | $1,480 萬元 | @$12,500 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實446呎 | $585 萬元 | @$13,117 | 
| 實442呎 | $650 萬元 | @$14,706 | 
| 實441呎 | $702 萬元 | @$15,918 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |