 
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,072呎 | $1,600 萬元 | @$14,925 | 
| 實1,011呎 | $1,560 萬元 | @$15,430 | 
| 實1,072呎 | $1,600 萬元 | @$14,925 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實867呎 | $1,688 萬元 | @$19,469 | 
| 實867呎 | $1,650 萬元 | @$19,031 | 
| 實867呎 | $1,650 萬元 | @$19,031 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,027呎 | $1,440 萬元 | @$14,021 | 
| 實1,114呎 | $1,400 萬元 | @$12,567 | 
| 實1,110呎 | $1,950 萬元 | @$17,568 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實2,201呎 | $5,730 萬元 | @$26,034 | 
| 實1,223呎 | $3,150 萬元 | @$25,756 | 
| 實2,369呎 | $7,680 萬元 | @$32,419 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實682呎 | $890 萬元 | @$13,050 | 
| 實682呎 | $890 萬元 | @$13,050 | 
| 實725呎 | $1,145 萬元 | @$15,793 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實942呎 | $1,650 萬元 | @$17,516 | 
| 實539呎 | $953 萬元 | @$17,681 | 
| 實539呎 | $953 萬元 | @$17,681 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實2,206呎 | $9,380 萬元 | @$42,520 | 
| 實2,206呎 | $9,608 萬元 | @$43,554 | 
| 實2,137呎 | $7,906.9 萬元 | @$37,000 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |