| 发展商 | 亿京 |
| 落成年份 | 预计于2022年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 写字楼由约543至全层27,460平方尺 |
| 楼底高度 | 3楼-19楼:约3.94米 20楼-26楼:约4.025米 |
| 管理费 | @2.10 |
| 车位数目 | 312 (私家车, 电单车 及货车位) |
| 物业总伙数 | 商铺:54,写字楼:334 |
| 座数 | 1座 |
| 最高层数 | 22层 不包括地库2楼、地库1楼及地下 *不设4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 阶级 | 甲级 |
| 物业类型 | 写字楼 |
| 业权 | 分柝业权 |
| 升降机 | 载货升降机: 2 / 载客升降机: 8 |
| 冷气系统 | 独立分体式冷气 |
| 其他包括 | 架高地台 / 落货区 |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |